Pas, Sililkat, Karbon ve Kireç Sökücü 5 kg

1.581,03

Marka

POZİTİF

3 adet stokta

Stok kodu: PF35 Kategoriler:
Açıklama
  1. KULLANIM ALANLARI:

Kurutma ve soğutma sistemlerinin temizliğinde kullanılabilen yüzey ve parçalar üzerinde oluşan pas, kireç, mineral, tortular yosun ve cürufların giderilmesini sağlayan inhibitörlerle desteklemiş konsantre asidik bir temizleyicidir.

KULLANMA TALİMATI

Dökme ve püskürtme yöntemiyle 1’e 3 sulandırılır. Devir daim yöntemiyle 1e 10 sulandırılır.

ÜRÜN BİRLEŞİMİ:

%15-30 asit bileşimi %5-10 kompleks maddeler (Sitrik asit, Laktik asit, Amonyum BiFlorür, HCI, Dehyton DC içerir.).

Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Pas, Sililkat, Karbon ve Kireç Sökücü 5 kg” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1628.14 1628.14
2 834.47 1668.93
3 565.85 1697.55
4 431.58 1726.32
5 350.99 1754.94
6 297.29 1783.72
7 258.90 1812.33
8 230.14 1841.11
9 207.75 1869.72
10 189.77 1897.71
11 175.15 1926.64
12 162.99 1955.89
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1628.14 1628.14
2 834.47 1668.93
3 565.85 1697.55
4 431.58 1726.32
5 350.99 1754.94
6 297.29 1783.72
7 258.90 1812.33
8 230.14 1841.11
9 207.75 1869.72
10 189.77 1897.71
11 175.15 1926.64
12 162.96 1955.57
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1628.14 1628.14
2 834.47 1668.93
3 565.85 1697.55
4 431.58 1726.32
5 350.99 1754.94
6 297.29 1783.72
7 258.90 1812.33
8 230.14 1841.11
9 207.75 1869.72
10 189.77 1897.71
11 175.15 1926.64
12 162.96 1955.57
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1628.14 1628.14
2 834.47 1668.93
3 565.85 1697.55
4 431.58 1726.32
5 350.99 1754.94
6 297.29 1783.72
7 258.90 1812.33
8 230.14 1841.11
9 207.75 1869.72
10 189.77 1897.71
11 175.15 1926.64
12 162.99 1955.89
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1628.14 1628.14
2 834.47 1668.93
3 565.85 1697.55
4 431.58 1726.32
5 350.99 1754.94
6 297.29 1783.72
7 258.90 1812.33
8 230.14 1841.11
9 207.75 1869.72
10 189.77 1897.71
11 175.15 1926.64
12 162.99 1955.89
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1628.14 1628.14
2 834.47 1668.93
3 565.85 1697.55
4 431.58 1726.32
5 350.99 1754.94
6 297.29 1783.72
7 258.90 1812.33
8 230.14 1841.11
9 207.75 1869.72
10 189.77 1897.71
11 175.15 1926.64
12 162.99 1955.89
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1628.14 1628.14
2 834.47 1668.93
3 565.85 1697.55
4 431.58 1726.32
5 350.99 1754.94
6 297.29 1783.72
7 258.90 1812.33
8 230.14 1841.11
9 207.75 1869.72
10 189.77 1897.71
11 175.15 1926.64
12 162.99 1955.89
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1628.14 1628.14
2 834.47 1668.93
3 565.85 1697.55
4 431.58 1726.32
5 350.99 1754.94
6 297.29 1783.72
7 258.90 1812.33
8 230.14 1841.11
9 207.75 1869.72
10 189.77 1897.71
11 175.15 1926.64
12 162.99 1955.89

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.