Moerman Takumi Deluxe 2.4m Teleskop Sırık / Sopa
₺9.800
| Marka | MOERMAN |
|---|---|
| Ölçü | 2.4m |
3 adet stokta
Takumi Deluxe uzatma Sırık / Sopa
Mükemmel tasarım ve işlevselliğin birleştiği pencere temizliğinin geleceğini şekillendiriyor.
Takumi Deluxe, sevdiğiniz işi yaparken ihtiyaç duyduğunuz konfor ve kontrolü sağlayarak güven veriyor.
Günlük ortağınız, en üst düzey özelliklerle donatılmış, sürdürülebilir ve yüksek kaliteli bir uzatma sırığıdır.
Takumi kelimesi Japoncada zanaatkar veya usta anlamına gelir.
Takumi sadece yüksek teknoloji ürünü değil, aynı zamanda uygun fiyatı ile pencere temizleyicileri için vazgeçilmez bir ürün olmuştur.
Şimdi cam elyafı ve karbon elyafının birleşimiyle ekstra hafiftir.
Takumi Deluxe, zarif, etkileyici tasarımını yüksek işlevsellikle birleştirerek sizi hayran bırakacak.
Her bir parçasında Takumi Deluxe adını taşıma ayrıcalığına sahip bir ürünün keyfini çıkarın.
Yolculuğunuz ne kadar uzun veya kısa olursa olsun, kesin olan bir şey varsa, Moerman Jack’in Takumi uzatma sırığının hafif kardeşi
Takumi Deluxe ile birçok pencereyi temizlemekten keyif alacağıdır!
- Cam elyafı ve karbon elyafı kombinasyonu
- Kompakt: 2,4 m – katlanmış 1 m
- Hafif, konforlu ancak çok sağlam (670 gr)
- Artırılmış stabilite ve dönme önleyici etki için düzleştirilmiş silindir tasarımı
- Benzersiz kilitleme mekanizması sayesinde kolay uzatma ve katlama
- Alman dişli uçlu Dr. Angle mini dahildir
- Yumuşak dokunuşlu kaymaz yastıklı ergonomik armut biçimli dengeleyici sap
- Tüm Moerman konileri ve açı adaptörleriyle uyumludur
- Yedek kollar, yaylar ve Allen anahtarı mevcuttur

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10092.04 | 10092.04 |
| 2 | 5172.44 | 10344.88 |
| 3 | 3507.42 | 10522.26 |
| 4 | 2675.16 | 10700.62 |
| 5 | 2175.60 | 10878.00 |
| 6 | 1842.73 | 11056.36 |
| 7 | 1604.82 | 11233.74 |
| 8 | 1426.51 | 11412.10 |
| 9 | 1287.72 | 11589.48 |
| 10 | 1176.29 | 11762.94 |
| 11 | 1085.66 | 11942.28 |
| 12 | 1010.30 | 12123.58 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10092.04 | 10092.04 |
| 2 | 5172.44 | 10344.88 |
| 3 | 3507.42 | 10522.26 |
| 4 | 2675.16 | 10700.62 |
| 5 | 2175.60 | 10878.00 |
| 6 | 1842.73 | 11056.36 |
| 7 | 1604.82 | 11233.74 |
| 8 | 1426.51 | 11412.10 |
| 9 | 1287.72 | 11589.48 |
| 10 | 1176.29 | 11762.94 |
| 11 | 1085.66 | 11942.28 |
| 12 | 1010.14 | 12121.62 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10092.04 | 10092.04 |
| 2 | 5172.44 | 10344.88 |
| 3 | 3507.42 | 10522.26 |
| 4 | 2675.16 | 10700.62 |
| 5 | 2175.60 | 10878.00 |
| 6 | 1842.73 | 11056.36 |
| 7 | 1604.82 | 11233.74 |
| 8 | 1426.51 | 11412.10 |
| 9 | 1287.72 | 11589.48 |
| 10 | 1176.29 | 11762.94 |
| 11 | 1085.66 | 11942.28 |
| 12 | 1010.14 | 12121.62 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10092.04 | 10092.04 |
| 2 | 5172.44 | 10344.88 |
| 3 | 3507.42 | 10522.26 |
| 4 | 2675.16 | 10700.62 |
| 5 | 2175.60 | 10878.00 |
| 6 | 1842.73 | 11056.36 |
| 7 | 1604.82 | 11233.74 |
| 8 | 1426.51 | 11412.10 |
| 9 | 1287.72 | 11589.48 |
| 10 | 1176.29 | 11762.94 |
| 11 | 1085.66 | 11942.28 |
| 12 | 1010.30 | 12123.58 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10092.04 | 10092.04 |
| 2 | 5172.44 | 10344.88 |
| 3 | 3507.42 | 10522.26 |
| 4 | 2675.16 | 10700.62 |
| 5 | 2175.60 | 10878.00 |
| 6 | 1842.73 | 11056.36 |
| 7 | 1604.82 | 11233.74 |
| 8 | 1426.51 | 11412.10 |
| 9 | 1287.72 | 11589.48 |
| 10 | 1176.29 | 11762.94 |
| 11 | 1085.66 | 11942.28 |
| 12 | 1010.30 | 12123.58 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10092.04 | 10092.04 |
| 2 | 5172.44 | 10344.88 |
| 3 | 3507.42 | 10522.26 |
| 4 | 2675.16 | 10700.62 |
| 5 | 2175.60 | 10878.00 |
| 6 | 1842.73 | 11056.36 |
| 7 | 1604.82 | 11233.74 |
| 8 | 1426.51 | 11412.10 |
| 9 | 1287.72 | 11589.48 |
| 10 | 1176.29 | 11762.94 |
| 11 | 1085.66 | 11942.28 |
| 12 | 1010.30 | 12123.58 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10092.04 | 10092.04 |
| 2 | 5172.44 | 10344.88 |
| 3 | 3507.42 | 10522.26 |
| 4 | 2675.16 | 10700.62 |
| 5 | 2175.60 | 10878.00 |
| 6 | 1842.73 | 11056.36 |
| 7 | 1604.82 | 11233.74 |
| 8 | 1426.51 | 11412.10 |
| 9 | 1287.72 | 11589.48 |
| 10 | 1176.29 | 11762.94 |
| 11 | 1085.66 | 11942.28 |
| 12 | 1010.30 | 12123.58 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10092.04 | 10092.04 |
| 2 | 5172.44 | 10344.88 |
| 3 | 3507.42 | 10522.26 |
| 4 | 2675.16 | 10700.62 |
| 5 | 2175.60 | 10878.00 |
| 6 | 1842.73 | 11056.36 |
| 7 | 1604.82 | 11233.74 |
| 8 | 1426.51 | 11412.10 |
| 9 | 1287.72 | 11589.48 |
| 10 | 1176.29 | 11762.94 |
| 11 | 1085.66 | 11942.28 |
| 12 | 1010.30 | 12123.58 |
Diğer Kartlar
















UNGER
MOERMAN
PULEX
MAYKKER
DİĞER MARKALARIMIZ
Özel Seri | Exclusive Line
Ekonomik Özel Setler
Camçekler
Camçek Tutamakları ve Kanalları
Camçek Lastikleri
Cam Peluş Takımları
Cam Peluş Yedekleri ve Aparatları
Kimyasallar ve Deterjanlar
Bezler
Aksesuarlar ve Yardımcı Ekipmanlar
Cam, Yer Kazıma Jiletleri ve Aparatları
Sabit ve Teleskopik Sopalar
Saf Su Makineleri ve Karbon Fiber Sopalar
Güneş Enerjisi Paneli Temizlik Ekipmanları
İç Mekan Cam Temizleme Aparatları
Çöp Toplama ve Parça Tutma Aparatları
Çekpaslar ve Yersiller (HACCP’li)
Diğer Temizlik Ekipmanları
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.