Moerman Multi Scraper 10 cm Cam Kazıma Aleti
₺1.100
| Marka | MOERMAN |
|---|---|
| Ölçü | 10cm |
Stokta yok
Cam Kazıma dünyasında çığır açan Multi Scraper’ı tanıtmaktan gurur duyuyoruz.
Bu sıradan bir cam kazıyıcı değil; karşınıza çıkan her zorluğun üstesinden gelmek için tasarlanmış güçlü bir alet.
Sertleşmiş kuş pisliklerini zahmetsizce temizlemeyi, inatçı boya lekelerini ortadan kaldırmayı veya pencerelerdeki sinir bozucu etiketleri silmeyi hayal edin.
İnşaat sonrası temizliği terlemeden yaptığınızı düşünün. Multi Scraper ile bu sadece bir hayal değil, yeni gerçekliğiniz!
Multi Scraper sadece güçlü değil; aynı zamanda akıllı da! Hafif tasarımı, el aleti olarak kullanımını kolaylaştırıyor.
Ama durun, dahası da var! Multi Scraper, Excelerator 2.0’a veya 25° açıyla (veya daha az) herhangi bir
silecek sapına da takılabilir ve daha da zahmetsiz kullanım için saplı bir kazıyıcıya dönüştürülebilir.
Ancak yenilik burada bitmiyor. Çok Amaçlı Kazıyıcı, çalışma sırasında kolayca değiştirilebilen, bir değil, iki adet 0,2 mm cam jiletiyle donatılmıştır.
Ve bir cam jileti körelmeye başladığında? Kazıyıcıyı ters çevirin ve ikinci cam jiletinin keskinliğini ortaya çıkarın.
Cam jiletlerini değiştirmek, onları kaydırarak çıkarmak kadar kolaydır – hiçbir sorun yok, hiçbir zahmet yok.
Tüm bu gücü, güvenlikten ödün vermeden Çok Amaçlı Kazıyıcıya sığdırdık. Kazıyıcı, cam jiletlerini sabitleyen ve sizi kazara kesiklerden koruyan koruyucu bir kapakla birlikte gelir.
Kapağı kaybetmekten mi endişeleniyorsunuz? Korkmayın! Kazıyıcının arkasına güvenli bir şekilde sabitlenebilir, böylece her zaman ihtiyacınız olan yerde olur.
- Elle kullanım
- Tercih ettiğiniz camçek tutamağı (sapıyla) kullanın
- 2 adet çift taraflı cam jileti dahildir
- Kompakt boyut 10 cm: taşınabilir, kullanıma hazır
- Avrupa standardı tüm 10cm (0,2mm kalınlığında) cam jiletleri ile uyumludur.
- Sap fiyata dahil değildir. Ayrıca satın alınız. Tüm Moerman camçek sapları (tutamakları) ile uyumludur.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1132.78 | 1132.78 |
| 2 | 580.58 | 1161.16 |
| 3 | 393.69 | 1181.07 |
| 4 | 300.27 | 1201.09 |
| 5 | 244.20 | 1221.00 |
| 6 | 206.84 | 1241.02 |
| 7 | 180.13 | 1260.93 |
| 8 | 160.12 | 1280.95 |
| 9 | 144.54 | 1300.86 |
| 10 | 132.03 | 1320.33 |
| 11 | 121.86 | 1340.46 |
| 12 | 113.40 | 1360.81 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1132.78 | 1132.78 |
| 2 | 580.58 | 1161.16 |
| 3 | 393.69 | 1181.07 |
| 4 | 300.27 | 1201.09 |
| 5 | 244.20 | 1221.00 |
| 6 | 206.84 | 1241.02 |
| 7 | 180.13 | 1260.93 |
| 8 | 160.12 | 1280.95 |
| 9 | 144.54 | 1300.86 |
| 10 | 132.03 | 1320.33 |
| 11 | 121.86 | 1340.46 |
| 12 | 113.38 | 1360.59 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1132.78 | 1132.78 |
| 2 | 580.58 | 1161.16 |
| 3 | 393.69 | 1181.07 |
| 4 | 300.27 | 1201.09 |
| 5 | 244.20 | 1221.00 |
| 6 | 206.84 | 1241.02 |
| 7 | 180.13 | 1260.93 |
| 8 | 160.12 | 1280.95 |
| 9 | 144.54 | 1300.86 |
| 10 | 132.03 | 1320.33 |
| 11 | 121.86 | 1340.46 |
| 12 | 113.38 | 1360.59 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1132.78 | 1132.78 |
| 2 | 580.58 | 1161.16 |
| 3 | 393.69 | 1181.07 |
| 4 | 300.27 | 1201.09 |
| 5 | 244.20 | 1221.00 |
| 6 | 206.84 | 1241.02 |
| 7 | 180.13 | 1260.93 |
| 8 | 160.12 | 1280.95 |
| 9 | 144.54 | 1300.86 |
| 10 | 132.03 | 1320.33 |
| 11 | 121.86 | 1340.46 |
| 12 | 113.40 | 1360.81 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1132.78 | 1132.78 |
| 2 | 580.58 | 1161.16 |
| 3 | 393.69 | 1181.07 |
| 4 | 300.27 | 1201.09 |
| 5 | 244.20 | 1221.00 |
| 6 | 206.84 | 1241.02 |
| 7 | 180.13 | 1260.93 |
| 8 | 160.12 | 1280.95 |
| 9 | 144.54 | 1300.86 |
| 10 | 132.03 | 1320.33 |
| 11 | 121.86 | 1340.46 |
| 12 | 113.40 | 1360.81 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1132.78 | 1132.78 |
| 2 | 580.58 | 1161.16 |
| 3 | 393.69 | 1181.07 |
| 4 | 300.27 | 1201.09 |
| 5 | 244.20 | 1221.00 |
| 6 | 206.84 | 1241.02 |
| 7 | 180.13 | 1260.93 |
| 8 | 160.12 | 1280.95 |
| 9 | 144.54 | 1300.86 |
| 10 | 132.03 | 1320.33 |
| 11 | 121.86 | 1340.46 |
| 12 | 113.40 | 1360.81 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1132.78 | 1132.78 |
| 2 | 580.58 | 1161.16 |
| 3 | 393.69 | 1181.07 |
| 4 | 300.27 | 1201.09 |
| 5 | 244.20 | 1221.00 |
| 6 | 206.84 | 1241.02 |
| 7 | 180.13 | 1260.93 |
| 8 | 160.12 | 1280.95 |
| 9 | 144.54 | 1300.86 |
| 10 | 132.03 | 1320.33 |
| 11 | 121.86 | 1340.46 |
| 12 | 113.40 | 1360.81 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1132.78 | 1132.78 |
| 2 | 580.58 | 1161.16 |
| 3 | 393.69 | 1181.07 |
| 4 | 300.27 | 1201.09 |
| 5 | 244.20 | 1221.00 |
| 6 | 206.84 | 1241.02 |
| 7 | 180.13 | 1260.93 |
| 8 | 160.12 | 1280.95 |
| 9 | 144.54 | 1300.86 |
| 10 | 132.03 | 1320.33 |
| 11 | 121.86 | 1340.46 |
| 12 | 113.40 | 1360.81 |
Diğer Kartlar
















UNGER
MOERMAN
PULEX
MAYKKER
DİĞER MARKALARIMIZ
Özel Seri | Exclusive Line
Ekonomik Özel Setler
Camçekler
Camçek Tutamakları ve Kanalları
Camçek Lastikleri
Cam Peluş Takımları
Cam Peluş Yedekleri ve Aparatları
Kimyasallar ve Deterjanlar
Bezler
Aksesuarlar ve Yardımcı Ekipmanlar
Cam, Yer Kazıma Jiletleri ve Aparatları
Sabit ve Teleskopik Sopalar
Saf Su Makineleri ve Karbon Fiber Sopalar
Güneş Enerjisi Paneli Temizlik Ekipmanları
İç Mekan Cam Temizleme Aparatları
Çöp Toplama ve Parça Tutma Aparatları
Çekpaslar ve Yersiller (HACCP’li)
Diğer Temizlik Ekipmanları
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.