Moerman – Cam Peluşu Yedek 45 cm – Premium Microfiber

858,97

Marka

MOERMAN

Ölçü

45

20 adet stokta

Stok kodu: RP-S-17762 Kategoriler:
Açıklama

Premium microfiber Peluş

Premium mikrofiber yüksek kaliteli turkuaz renkli bir peluş.
Sert aşındırıcı iplere sahip yeni Moerman mikrofiber kılıf.
Premium mikrofiber yüksek kaliteli peluş,
%100 polyester mikrofiberden üretilmiş olup, üstün temizleme gücüne sahiptir ve oldukça dayanıklıdır.

  • Profesyoneller tarafından tercih edilir
  • Tüy bırakmaz
  • Yüksek su tutma
  • 60°’de makinede yıkanabilir
  • Mükemmel kir toplama
  • Ovma pedi – ekstra temizleme gücü
  • Geliştirilmiş Velcro kalitesi
  • Cam’a daha iyi temas için artırılmış Velcro yüzeyi
  • Sert fırçalama için kenarların ekstra güçlü dikişi
Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Moerman – Cam Peluşu Yedek 45 cm – Premium Microfiber” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 884.57 884.57
2 453.37 906.73
3 307.43 922.28
4 234.48 937.91
5 190.69 953.46
6 161.52 969.09
7 140.66 984.64
8 125.03 1000.27
9 112.87 1015.82
10 103.10 1031.02
11 95.16 1046.74
12 88.55 1062.63
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 884.57 884.57
2 453.37 906.73
3 307.43 922.28
4 234.48 937.91
5 190.69 953.46
6 161.52 969.09
7 140.66 984.64
8 125.03 1000.27
9 112.87 1015.82
10 103.10 1031.02
11 95.16 1046.74
12 88.54 1062.46
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 884.57 884.57
2 453.37 906.73
3 307.43 922.28
4 234.48 937.91
5 190.69 953.46
6 161.52 969.09
7 140.66 984.64
8 125.03 1000.27
9 112.87 1015.82
10 103.10 1031.02
11 95.16 1046.74
12 88.54 1062.46
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 884.57 884.57
2 453.37 906.73
3 307.43 922.28
4 234.48 937.91
5 190.69 953.46
6 161.52 969.09
7 140.66 984.64
8 125.03 1000.27
9 112.87 1015.82
10 103.10 1031.02
11 95.16 1046.74
12 88.55 1062.63
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 884.57 884.57
2 453.37 906.73
3 307.43 922.28
4 234.48 937.91
5 190.69 953.46
6 161.52 969.09
7 140.66 984.64
8 125.03 1000.27
9 112.87 1015.82
10 103.10 1031.02
11 95.16 1046.74
12 88.55 1062.63
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 884.57 884.57
2 453.37 906.73
3 307.43 922.28
4 234.48 937.91
5 190.69 953.46
6 161.52 969.09
7 140.66 984.64
8 125.03 1000.27
9 112.87 1015.82
10 103.10 1031.02
11 95.16 1046.74
12 88.55 1062.63
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 884.57 884.57
2 453.37 906.73
3 307.43 922.28
4 234.48 937.91
5 190.69 953.46
6 161.52 969.09
7 140.66 984.64
8 125.03 1000.27
9 112.87 1015.82
10 103.10 1031.02
11 95.16 1046.74
12 88.55 1062.63
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 884.57 884.57
2 453.37 906.73
3 307.43 922.28
4 234.48 937.91
5 190.69 953.46
6 161.52 969.09
7 140.66 984.64
8 125.03 1000.27
9 112.87 1015.82
10 103.10 1031.02
11 95.16 1046.74
12 88.55 1062.63

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.