Moerman – Cam Peluşu Yedek 45 cm – Premium Microfiber

860

MarkaMOERMAN
Ölçü45

17 adet stokta

Stok kodu: RP-S-17762 Kategoriler:
Açıklama

Premium microfiber Peluş

Premium mikrofiber yüksek kaliteli turkuaz renkli bir peluş.
Sert aşındırıcı iplere sahip yeni Moerman mikrofiber kılıf.
Premium mikrofiber yüksek kaliteli peluş,
%100 polyester mikrofiberden üretilmiş olup, üstün temizleme gücüne sahiptir ve oldukça dayanıklıdır.

  • Profesyoneller tarafından tercih edilir
  • Tüy bırakmaz
  • Yüksek su tutma
  • 60°’de makinede yıkanabilir
  • Mükemmel kir toplama
  • Ovma pedi – ekstra temizleme gücü
  • Geliştirilmiş Velcro kalitesi
  • Cam’a daha iyi temas için artırılmış Velcro yüzeyi
  • Sert fırçalama için kenarların ekstra güçlü dikişi
Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Moerman – Cam Peluşu Yedek 45 cm – Premium Microfiber” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 885.63 885.63
2 453.91 907.82
3 307.79 923.38
4 234.76 939.03
5 190.92 954.60
6 161.71 970.25
7 140.83 985.82
8 125.18 1001.47
9 113.00 1017.04
10 103.23 1032.26
11 95.27 1048.00
12 88.66 1063.91
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 885.63 885.63
2 453.91 907.82
3 307.79 923.38
4 234.76 939.03
5 190.92 954.60
6 161.71 970.25
7 140.83 985.82
8 125.18 1001.47
9 113.00 1017.04
10 103.23 1032.26
11 95.27 1048.00
12 88.64 1063.73
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 885.63 885.63
2 453.91 907.82
3 307.79 923.38
4 234.76 939.03
5 190.92 954.60
6 161.71 970.25
7 140.83 985.82
8 125.18 1001.47
9 113.00 1017.04
10 103.23 1032.26
11 95.27 1048.00
12 88.64 1063.73
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 885.63 885.63
2 453.91 907.82
3 307.79 923.38
4 234.76 939.03
5 190.92 954.60
6 161.71 970.25
7 140.83 985.82
8 125.18 1001.47
9 113.00 1017.04
10 103.23 1032.26
11 95.27 1048.00
12 88.66 1063.91
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 885.63 885.63
2 453.91 907.82
3 307.79 923.38
4 234.76 939.03
5 190.92 954.60
6 161.71 970.25
7 140.83 985.82
8 125.18 1001.47
9 113.00 1017.04
10 103.23 1032.26
11 95.27 1048.00
12 88.66 1063.91
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 885.63 885.63
2 453.91 907.82
3 307.79 923.38
4 234.76 939.03
5 190.92 954.60
6 161.71 970.25
7 140.83 985.82
8 125.18 1001.47
9 113.00 1017.04
10 103.23 1032.26
11 95.27 1048.00
12 88.66 1063.91
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 885.63 885.63
2 453.91 907.82
3 307.79 923.38
4 234.76 939.03
5 190.92 954.60
6 161.71 970.25
7 140.83 985.82
8 125.18 1001.47
9 113.00 1017.04
10 103.23 1032.26
11 95.27 1048.00
12 88.66 1063.91
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 885.63 885.63
2 453.91 907.82
3 307.79 923.38
4 234.76 939.03
5 190.92 954.60
6 161.71 970.25
7 140.83 985.82
8 125.18 1001.47
9 113.00 1017.04
10 103.23 1032.26
11 95.27 1048.00
12 88.66 1063.91

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.