Maykker TrackBrush Plus Profesyonel Çerçeve ve Ray Temizlik Fırçası
₺480
| Marka | MAYKKER |
|---|
10 adet stokta
-
Maykker TrackBrush Plus Ray ve Köşe Temizlik Fırçası
Pencere rayları, çerçeveler, köşeler ve ulaşılması zor bölgelerde biriken kirleri kolayca temizlemek için tasarlanan
Maykker TrackBrush Plus, profesyonel cam temizliği ekiplerinin vazgeçilmez yardımcı ekipmanlarından biridir.
Özel 90° açılı tasarımı sayesinde standart fırçaların ulaşamadığı dar alanlara erişerek kirleri yüzeye zarar vermeden temizler.
Sert yapılı PBT polyester kılları yüksek temizlik performansı sunarken çizik oluşumunu önler.
Kompakt yapısı sayesinde kemer çantalarında, takım çantalarında veya ekipman setlerinde minimum yer kaplar.
Profesyonel cam temizliği, dış cephe temizliği ve detay temizlik uygulamalarında kullanım için idealdir.
Almanya’da üretilen TrackBrush Plus, dayanıklılığı ve ergonomik yapısıyla günlük yoğun kullanıma uygundur.
Öne Çıkan Özellikler
✔ 90° açılı özel tasarım
✔ Ray ve köşelerde etkili temizlik
✔ Çizmeden temizleyen sert PBT polyester kıllar
✔ Kompakt ve hafif yapı
✔ Çerçeve, ray, köşe ve detay temizlik uygulamaları için ideal
✔ Profesyonel cam temizliği ekipleri için geliştirilmiştir
✔ Almanya üretimi kaliteli işçilik
Kullanım Alanları
- Pencere rayları
- Sürme kapı rayları
- PVC ve alüminyum çerçeveler
- Cam kenarları
- Köşe bölgeleri
- HandyTool temizliği
- Detay temizlik uygulamaları
- Dış cephe cam temizliği ekipmanlarının temizliği
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Toplam Uzunluk | 23 cm |
| Fırça Uzunluğu | 9 cm |
| Kıl Yüksekliği | 1,8 cm |
| Kıl Malzemesi | Sert PBT Polyester |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 494.30 | 494.30 |
| 2 | 253.35 | 506.69 |
| 3 | 171.79 | 515.38 |
| 4 | 131.03 | 524.11 |
| 5 | 106.56 | 532.80 |
| 6 | 90.26 | 541.54 |
| 7 | 78.60 | 550.22 |
| 8 | 69.87 | 558.96 |
| 9 | 63.07 | 567.65 |
| 10 | 57.61 | 576.14 |
| 11 | 53.18 | 584.93 |
| 12 | 49.48 | 593.81 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 494.30 | 494.30 |
| 2 | 253.35 | 506.69 |
| 3 | 171.79 | 515.38 |
| 4 | 131.03 | 524.11 |
| 5 | 106.56 | 532.80 |
| 6 | 90.26 | 541.54 |
| 7 | 78.60 | 550.22 |
| 8 | 69.87 | 558.96 |
| 9 | 63.07 | 567.65 |
| 10 | 57.61 | 576.14 |
| 11 | 53.18 | 584.93 |
| 12 | 49.48 | 593.71 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 494.30 | 494.30 |
| 2 | 253.35 | 506.69 |
| 3 | 171.79 | 515.38 |
| 4 | 131.03 | 524.11 |
| 5 | 106.56 | 532.80 |
| 6 | 90.26 | 541.54 |
| 7 | 78.60 | 550.22 |
| 8 | 69.87 | 558.96 |
| 9 | 63.07 | 567.65 |
| 10 | 57.61 | 576.14 |
| 11 | 53.18 | 584.93 |
| 12 | 49.48 | 593.71 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 494.30 | 494.30 |
| 2 | 253.35 | 506.69 |
| 3 | 171.79 | 515.38 |
| 4 | 131.03 | 524.11 |
| 5 | 106.56 | 532.80 |
| 6 | 90.26 | 541.54 |
| 7 | 78.60 | 550.22 |
| 8 | 69.87 | 558.96 |
| 9 | 63.07 | 567.65 |
| 10 | 57.61 | 576.14 |
| 11 | 53.18 | 584.93 |
| 12 | 49.48 | 593.81 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 494.30 | 494.30 |
| 2 | 253.35 | 506.69 |
| 3 | 171.79 | 515.38 |
| 4 | 131.03 | 524.11 |
| 5 | 106.56 | 532.80 |
| 6 | 90.26 | 541.54 |
| 7 | 78.60 | 550.22 |
| 8 | 69.87 | 558.96 |
| 9 | 63.07 | 567.65 |
| 10 | 57.61 | 576.14 |
| 11 | 53.18 | 584.93 |
| 12 | 49.48 | 593.81 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 494.30 | 494.30 |
| 2 | 253.35 | 506.69 |
| 3 | 171.79 | 515.38 |
| 4 | 131.03 | 524.11 |
| 5 | 106.56 | 532.80 |
| 6 | 90.26 | 541.54 |
| 7 | 78.60 | 550.22 |
| 8 | 69.87 | 558.96 |
| 9 | 63.07 | 567.65 |
| 10 | 57.61 | 576.14 |
| 11 | 53.18 | 584.93 |
| 12 | 49.48 | 593.81 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 494.30 | 494.30 |
| 2 | 253.35 | 506.69 |
| 3 | 171.79 | 515.38 |
| 4 | 131.03 | 524.11 |
| 5 | 106.56 | 532.80 |
| 6 | 90.26 | 541.54 |
| 7 | 78.60 | 550.22 |
| 8 | 69.87 | 558.96 |
| 9 | 63.07 | 567.65 |
| 10 | 57.61 | 576.14 |
| 11 | 53.18 | 584.93 |
| 12 | 49.48 | 593.81 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 494.30 | 494.30 |
| 2 | 253.35 | 506.69 |
| 3 | 171.79 | 515.38 |
| 4 | 131.03 | 524.11 |
| 5 | 106.56 | 532.80 |
| 6 | 90.26 | 541.54 |
| 7 | 78.60 | 550.22 |
| 8 | 69.87 | 558.96 |
| 9 | 63.07 | 567.65 |
| 10 | 57.61 | 576.14 |
| 11 | 53.18 | 584.93 |
| 12 | 49.48 | 593.81 |
Diğer Kartlar
















UNGER
MOERMAN
PULEX
MAYKKER
DİĞER MARKALARIMIZ
Özel Seri | Exclusive Line
Ekonomik Özel Setler
Camçekler
Camçek Tutamakları ve Kanalları
Camçek Lastikleri
Cam Peluş Takımları
Cam Peluş Yedekleri ve Aparatları
Kimyasallar ve Deterjanlar
Bezler
Aksesuarlar ve Yardımcı Ekipmanlar
Cam, Yer Kazıma Jiletleri ve Aparatları
Sabit ve Teleskopik Sopalar
Saf Su Makineleri ve Karbon Fiber Sopalar
Güneş Enerjisi Paneli Temizlik Ekipmanları
İç Mekan Cam Temizleme Aparatları
Çöp Toplama ve Parça Tutma Aparatları
Çekpaslar ve Yersiller (HACCP’li)
Diğer Temizlik Ekipmanları
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.