Pulex haccp yerçek 75 cm.mustik color

734,15

Marka

PULEX

9 adet stokta

Stok kodu: ATPA70088 Kategoriler:
Açıklama

PULEX Mustik color yerçek kuvvetlendirilmiş ABS plastikten üretilmiş ve HACCP ve diğer hijyen standartlarını karşılayacak özelliktedir.Silme genişliği 75 cm. dir, zemine homojen baskı yapar, antibakteriyel çift kauçuklu ağız yapısı ile geride su ve kalıntı bırakmaz, ergonomik tasarımı ile kullanıcıyı yormaz, sağlam ve uzun ömürlüdür.Sarı, kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere 4 ayrı renkte seçenek vardır.

Sırık fiyata dahil değildir.
Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Pulex haccp yerçek 75 cm.mustik color” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 756.02 756.02
2 387.48 774.96
3 262.75 788.25
4 200.40 801.61
5 162.98 814.90
6 138.04 828.26
7 120.22 841.55
8 106.86 854.91
9 96.47 868.20
10 88.12 881.19
11 81.33 894.63
12 75.68 908.21
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 756.02 756.02
2 387.48 774.96
3 262.75 788.25
4 200.40 801.61
5 162.98 814.90
6 138.04 828.26
7 120.22 841.55
8 106.86 854.91
9 96.47 868.20
10 88.12 881.19
11 81.33 894.63
12 75.67 908.06
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 756.02 756.02
2 387.48 774.96
3 262.75 788.25
4 200.40 801.61
5 162.98 814.90
6 138.04 828.26
7 120.22 841.55
8 106.86 854.91
9 96.47 868.20
10 88.12 881.19
11 81.33 894.63
12 75.67 908.06
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 756.02 756.02
2 387.48 774.96
3 262.75 788.25
4 200.40 801.61
5 162.98 814.90
6 138.04 828.26
7 120.22 841.55
8 106.86 854.91
9 96.47 868.20
10 88.12 881.19
11 81.33 894.63
12 75.68 908.21
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 756.02 756.02
2 387.48 774.96
3 262.75 788.25
4 200.40 801.61
5 162.98 814.90
6 138.04 828.26
7 120.22 841.55
8 106.86 854.91
9 96.47 868.20
10 88.12 881.19
11 81.33 894.63
12 75.68 908.21
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 756.02 756.02
2 387.48 774.96
3 262.75 788.25
4 200.40 801.61
5 162.98 814.90
6 138.04 828.26
7 120.22 841.55
8 106.86 854.91
9 96.47 868.20
10 88.12 881.19
11 81.33 894.63
12 75.68 908.21
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 756.02 756.02
2 387.48 774.96
3 262.75 788.25
4 200.40 801.61
5 162.98 814.90
6 138.04 828.26
7 120.22 841.55
8 106.86 854.91
9 96.47 868.20
10 88.12 881.19
11 81.33 894.63
12 75.68 908.21
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 756.02 756.02
2 387.48 774.96
3 262.75 788.25
4 200.40 801.61
5 162.98 814.90
6 138.04 828.26
7 120.22 841.55
8 106.86 854.91
9 96.47 868.20
10 88.12 881.19
11 81.33 894.63
12 75.68 908.21

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.