Unger deterjan dispenseri (Dış cephe ve GES temizlik amaçlı)

5.055,44

Marka

UNGER

3 adet stokta

Stok kodu: HCDEU Kategoriler:
Açıklama
  • HiFlo Deterjan dispenseri  SAFSU ile CAM TEMİZLİK sistemlerinde çok kirli yüzeylerin deterjan ile önyıkama yapılması amaçlı olarak tasarlanmıştır.
  • Unger HiFlo Deterjan dispenseri, uzatma çubuğu ve fırça ile kullanıldığında çok kirli, ulaşılması zor yüzeyleri temizlemeyi kolaylaştırır.
  • Üzerindeki kontrol vanası ile hatta deterjan akışı kontrol edilebilir.
  • Deterjan ve su kontrolü tek bir çevirmeli vana ile yapılır ve pirinç hızlı bağlantı konnektörleriyle kolay takma ve çıkarma sağlar. 3 Konum mevcuttur; Deterjan, Sadece Su ve Kapalı
  • Safsu üretecinin (DI veya RO) çıkışında elde edilen safsuya deterjan ilave edilerek camın deterjanla yıkanmasını sağlar.
  • Deterjan doldurmak ve  deterjan konsantrasyonunu ayarlamak son derece kolaydır.
  • Not: Unger HiFlo Sabunluk, maksimum 50 psi (3,5 Bar) basınçta kullanılmak üzere tasarlanmıştır
Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Unger deterjan dispenseri (Dış cephe ve GES temizlik amaçlı)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 5206.09 5206.09
2 2668.26 5336.52
3 1809.34 5428.02
4 1380.01 5520.03
5 1122.31 5611.54
6 950.59 5703.55
7 827.86 5795.05
8 735.88 5887.06
9 664.28 5978.56
10 606.80 6068.04
11 560.05 6160.56
12 521.17 6254.08
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 5206.09 5206.09
2 2668.26 5336.52
3 1809.34 5428.02
4 1380.01 5520.03
5 1122.31 5611.54
6 950.59 5703.55
7 827.86 5795.05
8 735.88 5887.06
9 664.28 5978.56
10 606.80 6068.04
11 560.05 6160.56
12 521.09 6253.07
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 5206.09 5206.09
2 2668.26 5336.52
3 1809.34 5428.02
4 1380.01 5520.03
5 1122.31 5611.54
6 950.59 5703.55
7 827.86 5795.05
8 735.88 5887.06
9 664.28 5978.56
10 606.80 6068.04
11 560.05 6160.56
12 521.09 6253.07
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 5206.09 5206.09
2 2668.26 5336.52
3 1809.34 5428.02
4 1380.01 5520.03
5 1122.31 5611.54
6 950.59 5703.55
7 827.86 5795.05
8 735.88 5887.06
9 664.28 5978.56
10 606.80 6068.04
11 560.05 6160.56
12 521.17 6254.08
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 5206.09 5206.09
2 2668.26 5336.52
3 1809.34 5428.02
4 1380.01 5520.03
5 1122.31 5611.54
6 950.59 5703.55
7 827.86 5795.05
8 735.88 5887.06
9 664.28 5978.56
10 606.80 6068.04
11 560.05 6160.56
12 521.17 6254.08
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 5206.09 5206.09
2 2668.26 5336.52
3 1809.34 5428.02
4 1380.01 5520.03
5 1122.31 5611.54
6 950.59 5703.55
7 827.86 5795.05
8 735.88 5887.06
9 664.28 5978.56
10 606.80 6068.04
11 560.05 6160.56
12 521.17 6254.08
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 5206.09 5206.09
2 2668.26 5336.52
3 1809.34 5428.02
4 1380.01 5520.03
5 1122.31 5611.54
6 950.59 5703.55
7 827.86 5795.05
8 735.88 5887.06
9 664.28 5978.56
10 606.80 6068.04
11 560.05 6160.56
12 521.17 6254.08
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 5206.09 5206.09
2 2668.26 5336.52
3 1809.34 5428.02
4 1380.01 5520.03
5 1122.31 5611.54
6 950.59 5703.55
7 827.86 5795.05
8 735.88 5887.06
9 664.28 5978.56
10 606.80 6068.04
11 560.05 6160.56
12 521.17 6254.08

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.