Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 35 cm Döner Başlı (SWIVEL T-BAR) Tutamaklı
₺936,32
Marka |
PULEX |
---|---|
Ölçü |
35 |
18 adet stokta
Stok kodu:
VECO70147-1
Kategoriler: Cam Peluş Takımları
Açıklama
- İtalya’dan ithal etmekte olduğumuz cam yıkama amaçlı peluş takımları birinci kalite hammadde’den Avrupa standartlarında üretilmiştir.
- Cam yıkama genişliği 35 cm. dir.
- Ev içi ve endüstriyel kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.
- Elle ve teleskop sırıkla kullanıma uygundur.
- Teleskop sırıkla yapılan yüksek cam temizliğinde ve bel altı seviyesindeki camların özellikle köşe ve kenarlarının yıkanarak temizlenmesi zordur.
- Oynar tutamaklı cam peluş takım köşe ve kenar temizliğinin kolaylıkla yapılmasını sağlar.
- Sağlam ve dayanıklıdır.
- Açılır pencereden yapılan dış cephe camlarının teleskop sırıkla temizliğinde de oynar tutamaklı campeluş takım’ı kolaylıkla köşe ve kenarların temizlenmesini sağlar.
- %100 Sentetik elyaflardan dokunmuş bir kumaş olan Dralon®’dan yapılmıştır.
- Pulex peluş, BAYER’den yapılmış ve patentlidir ve %100 akrilik’ten yapılmıştır (temel polyesterdir ve iplik akriliktir).
- Suyun geçmesine izin vererek emme gücünü artırır.
- Liflerin yüksek emme gücünü ve nefes alabilirliğini garanti eder.
- Cama daha iyi yapışmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- 40°’ye kadar yıkanabilir
- Traşsızdır ve 22 mm. iplik boyu vardır.
- Sentetik doku kir ve lekeleri kendi içine hapseder, suya tutulduğunda kendini rejenere ederek temizler.
- Solvent, yağ çözücü ve kireç çözücü gibi kimyasallarla kullanılmamalıdır.
- Erişimi güç ve yüksek camlarda yapılacak yıkama işleri için PULEX teleskop sırıkların ( max. 11 m.) ucuna takılarak kullanıma uygundur.
Değerlendirmeler (0)
“Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 35 cm Döner Başlı (SWIVEL T-BAR) Tutamaklı” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 964.22 | 964.22 |
2 | 494.19 | 988.38 |
3 | 335.11 | 1005.33 |
4 | 255.59 | 1022.37 |
5 | 207.86 | 1039.31 |
6 | 176.06 | 1056.36 |
7 | 153.33 | 1073.30 |
8 | 136.29 | 1090.34 |
9 | 123.03 | 1107.29 |
10 | 112.39 | 1123.86 |
11 | 103.73 | 1141.00 |
12 | 96.53 | 1158.32 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 964.22 | 964.22 |
2 | 494.19 | 988.38 |
3 | 335.11 | 1005.33 |
4 | 255.59 | 1022.37 |
5 | 207.86 | 1039.31 |
6 | 176.06 | 1056.36 |
7 | 153.33 | 1073.30 |
8 | 136.29 | 1090.34 |
9 | 123.03 | 1107.29 |
10 | 112.39 | 1123.86 |
11 | 103.73 | 1141.00 |
12 | 96.51 | 1158.13 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 964.22 | 964.22 |
2 | 494.19 | 988.38 |
3 | 335.11 | 1005.33 |
4 | 255.59 | 1022.37 |
5 | 207.86 | 1039.31 |
6 | 176.06 | 1056.36 |
7 | 153.33 | 1073.30 |
8 | 136.29 | 1090.34 |
9 | 123.03 | 1107.29 |
10 | 112.39 | 1123.86 |
11 | 103.73 | 1141.00 |
12 | 96.51 | 1158.13 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 964.22 | 964.22 |
2 | 494.19 | 988.38 |
3 | 335.11 | 1005.33 |
4 | 255.59 | 1022.37 |
5 | 207.86 | 1039.31 |
6 | 176.06 | 1056.36 |
7 | 153.33 | 1073.30 |
8 | 136.29 | 1090.34 |
9 | 123.03 | 1107.29 |
10 | 112.39 | 1123.86 |
11 | 103.73 | 1141.00 |
12 | 96.53 | 1158.32 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 964.22 | 964.22 |
2 | 494.19 | 988.38 |
3 | 335.11 | 1005.33 |
4 | 255.59 | 1022.37 |
5 | 207.86 | 1039.31 |
6 | 176.06 | 1056.36 |
7 | 153.33 | 1073.30 |
8 | 136.29 | 1090.34 |
9 | 123.03 | 1107.29 |
10 | 112.39 | 1123.86 |
11 | 103.73 | 1141.00 |
12 | 96.53 | 1158.32 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 964.22 | 964.22 |
2 | 494.19 | 988.38 |
3 | 335.11 | 1005.33 |
4 | 255.59 | 1022.37 |
5 | 207.86 | 1039.31 |
6 | 176.06 | 1056.36 |
7 | 153.33 | 1073.30 |
8 | 136.29 | 1090.34 |
9 | 123.03 | 1107.29 |
10 | 112.39 | 1123.86 |
11 | 103.73 | 1141.00 |
12 | 96.53 | 1158.32 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 964.22 | 964.22 |
2 | 494.19 | 988.38 |
3 | 335.11 | 1005.33 |
4 | 255.59 | 1022.37 |
5 | 207.86 | 1039.31 |
6 | 176.06 | 1056.36 |
7 | 153.33 | 1073.30 |
8 | 136.29 | 1090.34 |
9 | 123.03 | 1107.29 |
10 | 112.39 | 1123.86 |
11 | 103.73 | 1141.00 |
12 | 96.53 | 1158.32 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 964.22 | 964.22 |
2 | 494.19 | 988.38 |
3 | 335.11 | 1005.33 |
4 | 255.59 | 1022.37 |
5 | 207.86 | 1039.31 |
6 | 176.06 | 1056.36 |
7 | 153.33 | 1073.30 |
8 | 136.29 | 1090.34 |
9 | 123.03 | 1107.29 |
10 | 112.39 | 1123.86 |
11 | 103.73 | 1141.00 |
12 | 96.53 | 1158.32 |
Diğer Kartlar

İlgili ürünler
Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 35 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı
₺544,58
Pulex Mikrotiger Cam Peluş Takım 45 cm Technolite Tutamaklı
₺1.011,42
Unger Ninja Cam Peluş Takımı Oynar Tutamaklı 35 cm
₺2.070,71
Unger beyaz cam peluş takım 35 cm.plastik saplı
₺1.025,03
Unger Ninja Cam Peluş Takımı Oynar Tutamaklı 45 cm
₺2.302,15
Unger ERGOTEC POWER Cam Peluş Takımı Tutamaklı – 35 cm
₺1.534,91
Unger Ergotec ZEBRA cam peluş takımı tutamaklı – 35 cm
₺1.300,40
Unger zebra cam peluş takım 45 cm.plastik saplı
₺1.308,30
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.