“Pulex Cam Silme Aparatı Seti – 35cm Technolite Camçek Ve Peluş Takımı” sepetinize eklendi. Sepetim
Unger NINJA 4’lü Cam Balkon Temizlik Seti 45 cm
₺6.751
| Marka | UNGER |
|---|---|
| Ölçü | 45 |
49 adet stokta
Stok kodu:
UNCBTS-45
Kategoriler: Ekonomik Özel Setler
Açıklama
- Almanya’dan üretilmekte olan yeni jenerasyon NINJA Cam Balkon Temizleme Seti;
- 45 cm. yıkama genişliğine sahip oynar başlı cam peluş takım,
- 45 cm. silme genişliğine sahip oynar başlı camçek,
- 40 x40 cm.cepli NINJA Mikro cambezi ve 60 cm. uzunluğundaki emniyet kilitli uzatmadan oluşmaktadır.
- Özellikle elle erişimin mümkün olmadığı başüstü ve belaltı bölgelerin ve köşelerin kolayca temizlenmesini sağlar.
- Elle veya uzatmanın ucuna takılarak kullanıma uygundur.
- Camda iz ve kalıntı bırakmadan mükemmel temizlik sağlar.
- Camçek ve campeluşu üzerindeki butonlar sayesinde sabit veya oynar başlı konumda kullanılabilir.
- Camçek kauçuk lastiği eskime veya yıpranma durumunda kullanıcı tarafından kolaylıkla değiştirilebilir.
- NINJA cam peluşu makinada 500 sefere kadar yıkanabilir.
- Cam peluşu üzerindeki fiber çizgiler ve köşelerindeki fiber kazıyıcılar sayesinde en inatçı leke ve kalıntılar yıkama esnasında temizlenir.
Set İçeriği;
EN450 – Unger Camçek Ninja – 45cm (40 derece açılı) – 1 adet
NA450 – Unger Ninja Cam Peluş Takımı Oynar Tutamaklı 45 cm – 1 adet
MN40H – Unger Ninja Cam Bezi Microwipe 40×40 cm – 1 adet
HH240 – Unger 60 cm Tek Parçalı, Emniyet Kilitli Konik Uçlu Sırık – 1 adet
Değerlendirmeler (0)
“Unger NINJA 4’lü Cam Balkon Temizlik Seti 45 cm” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6952.18 | 6952.18 |
| 2 | 3563.18 | 7126.36 |
| 3 | 2416.18 | 7248.55 |
| 4 | 1842.86 | 7371.42 |
| 5 | 1498.72 | 7493.61 |
| 6 | 1269.41 | 7616.48 |
| 7 | 1105.52 | 7738.67 |
| 8 | 982.69 | 7861.54 |
| 9 | 887.08 | 7983.73 |
| 10 | 810.32 | 8103.23 |
| 11 | 747.89 | 8226.77 |
| 12 | 695.97 | 8351.66 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6952.18 | 6952.18 |
| 2 | 3563.18 | 7126.36 |
| 3 | 2416.18 | 7248.55 |
| 4 | 1842.86 | 7371.42 |
| 5 | 1498.72 | 7493.61 |
| 6 | 1269.41 | 7616.48 |
| 7 | 1105.52 | 7738.67 |
| 8 | 982.69 | 7861.54 |
| 9 | 887.08 | 7983.73 |
| 10 | 810.32 | 8103.23 |
| 11 | 747.89 | 8226.77 |
| 12 | 695.86 | 8350.31 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6952.18 | 6952.18 |
| 2 | 3563.18 | 7126.36 |
| 3 | 2416.18 | 7248.55 |
| 4 | 1842.86 | 7371.42 |
| 5 | 1498.72 | 7493.61 |
| 6 | 1269.41 | 7616.48 |
| 7 | 1105.52 | 7738.67 |
| 8 | 982.69 | 7861.54 |
| 9 | 887.08 | 7983.73 |
| 10 | 810.32 | 8103.23 |
| 11 | 747.89 | 8226.77 |
| 12 | 695.86 | 8350.31 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6952.18 | 6952.18 |
| 2 | 3563.18 | 7126.36 |
| 3 | 2416.18 | 7248.55 |
| 4 | 1842.86 | 7371.42 |
| 5 | 1498.72 | 7493.61 |
| 6 | 1269.41 | 7616.48 |
| 7 | 1105.52 | 7738.67 |
| 8 | 982.69 | 7861.54 |
| 9 | 887.08 | 7983.73 |
| 10 | 810.32 | 8103.23 |
| 11 | 747.89 | 8226.77 |
| 12 | 695.97 | 8351.66 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6952.18 | 6952.18 |
| 2 | 3563.18 | 7126.36 |
| 3 | 2416.18 | 7248.55 |
| 4 | 1842.86 | 7371.42 |
| 5 | 1498.72 | 7493.61 |
| 6 | 1269.41 | 7616.48 |
| 7 | 1105.52 | 7738.67 |
| 8 | 982.69 | 7861.54 |
| 9 | 887.08 | 7983.73 |
| 10 | 810.32 | 8103.23 |
| 11 | 747.89 | 8226.77 |
| 12 | 695.97 | 8351.66 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6952.18 | 6952.18 |
| 2 | 3563.18 | 7126.36 |
| 3 | 2416.18 | 7248.55 |
| 4 | 1842.86 | 7371.42 |
| 5 | 1498.72 | 7493.61 |
| 6 | 1269.41 | 7616.48 |
| 7 | 1105.52 | 7738.67 |
| 8 | 982.69 | 7861.54 |
| 9 | 887.08 | 7983.73 |
| 10 | 810.32 | 8103.23 |
| 11 | 747.89 | 8226.77 |
| 12 | 695.97 | 8351.66 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6952.18 | 6952.18 |
| 2 | 3563.18 | 7126.36 |
| 3 | 2416.18 | 7248.55 |
| 4 | 1842.86 | 7371.42 |
| 5 | 1498.72 | 7493.61 |
| 6 | 1269.41 | 7616.48 |
| 7 | 1105.52 | 7738.67 |
| 8 | 982.69 | 7861.54 |
| 9 | 887.08 | 7983.73 |
| 10 | 810.32 | 8103.23 |
| 11 | 747.89 | 8226.77 |
| 12 | 695.97 | 8351.66 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6952.18 | 6952.18 |
| 2 | 3563.18 | 7126.36 |
| 3 | 2416.18 | 7248.55 |
| 4 | 1842.86 | 7371.42 |
| 5 | 1498.72 | 7493.61 |
| 6 | 1269.41 | 7616.48 |
| 7 | 1105.52 | 7738.67 |
| 8 | 982.69 | 7861.54 |
| 9 | 887.08 | 7983.73 |
| 10 | 810.32 | 8103.23 |
| 11 | 747.89 | 8226.77 |
| 12 | 695.97 | 8351.66 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
Moerman Cam Temizleme – Premium Ev Seti – 35cm
Moerman Cam Temizleme Başlangıç Seti – 1 – 35cm
₺5.253
Unger ErgoTec 2in1 Starter Set – Özel Kutusunda Camcı Seti -35 Cm
₺2.980
Unger NINJA Complete kit 6in1 – Özel Kutusunda Camcı Seti -35 Cm
₺7.390
Pulex Cam Silme Aparatı Seti – 2.1m Teleskop Sırık – 45cm Camçek Ve Peluş Takımı
₺3.724
Pulex Cam Silme Aparatı Seti – 45cm Technolite Camçek Ve Peluş Takımı
₺1.750
Pulex Technolite Pro-A Ev ve İş yeri Cam Temizleme Seti – 35cm
₺2.950
Pulex Technolite Profesyonel Ev ve İş yeri Cam Temizleme Seti – 35cm (3’lü Özel Set)
₺2.352
















UNGER
MOERMAN
PULEX
MAYKKER
DİĞER MARKALARIMIZ
Özel Seri | Exclusive Line
Ekonomik Özel Setler
Camçekler
Camçek Tutamakları ve Kanalları
Camçek Lastikleri
Cam Peluş Takımları
Cam Peluş Yedekleri ve Aparatları
Kimyasallar ve Deterjanlar
Bezler
Aksesuarlar ve Yardımcı Ekipmanlar
Cam, Yer Kazıma Jiletleri ve Aparatları
Sabit ve Teleskopik Sopalar
Saf Su Makineleri ve Karbon Fiber Sopalar
Güneş Enerjisi Paneli Temizlik Ekipmanları
İç Mekan Cam Temizleme Aparatları
Çöp Toplama ve Parça Tutma Aparatları
Çekpaslar ve Yersiller (HACCP’li)
Diğer Temizlik Ekipmanları
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.