Moerman – Peluş Takımı – Oynar Tutamaklı – SWIVELMASTER FUGU – 35 cm
₺2.063,00
Marka |
MOERMAN |
---|---|
Ölçü |
35 |
20 adet stokta
SwivelMaster FUGU
Pencere temizleme dünyasında oyunun kurallarını değiştiren SwivelMaster FUGU‘yu tanıtıyoruz.
Bu sadece bir araç değil; profesyonel camcıların geri bildirimlerinden ilham alan ve tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış bir devrim.
SwivelMaster FUGU, eşsiz kontrol ve çok yönlülük sunar. SwivelMaster FUGU‘nun temel özellikleri arasında, nihai kontrol için pencereye yakın bir döner noktası,
ayarlanabilir sürtünme için bir Allen anahtar somunu , 90° otomatik hızlı kilitleme kolu , 0/25/50° açı ayarlamaları ve ekstra kavrama için ergonomik 2K sap bulunur.
SwivelMaster FUGU‘yu neden seçmelisiniz?
Excelerator 2.0 ile aynı kavrama mekanizmasına sahip olan SwivelMaster, pencere yıkama rutininize eşsiz bir uyarlanabilirlik getiriyor.
Sadece konfor ve hassasiyet sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Allen anahtarı kullanarak dönüş hareketini çok gevşekten istediğiniz kadar
sıkıya ayarlamanıza da olanak tanıyor. Dahası, değişken açı ayarları, genellikle zorluk çıkaran derin pencere pervazlarına sahip olanlar da dahil
olmak üzere ulaşılması zor pencereleri temizlemeyi çocuk oyuncağı haline getiriyor. SwivelMaster FUGU ile temizlik deneyiminizi
bir üst seviyeye taşıyın – hassasiyet ve çok yönlülüğün özü.
-
- Kendiliğinden kilitlenen altıgen somunla özelleştirilebilir sürtünme
- Üstün kontrol için pencereye yakın döner nokta
- 180° dönüş modu
- 90° otomatik hızlı kilitleme kolu
- Ayarlanabilir açılar: 0° +25° +50°
- Yüksek, alçak ve ulaşılması zor noktalar için idealdir
- Elde veya uzatma sopalarda kullanılabilir
- Tüm Moerman ve Unger uzatma sopalarına ve adaptörlerine güvenli bir şekilde uyar ve sabitler
FUGU Peluş
Japon dikenli FUGU balığından esinlenilen özgün tasarım. Kaba temizlik için mükemmel misina ve çoklu mikrofiber iplik yapısı.
Sert aşındırıcı iplere sahip yeni Moerman mikrofiber kılıf.
Premium mikrofiber yüksek kaliteli peluş, %100 polyester mikrofiberden yapılmış turkuaz bir peluş olup, peluş üstün temizleme gücüne sahiptir ve oldukça dayanıklıdır.
- Profesyoneller tarafından tercih edilir
- Tüy bırakmaz
- Yüksek su tutma
- 60°’de makinede yıkanabilir
- Mükemmel kir toplama
- Ovma pedi – ekstra temizleme gücü
- Zorlu kirleri temizlemek için kıllar
- Karışık renkler bir arada: siyah-beyaz-turkuaz
- Geliştirilmiş Velcro kalitesi
- Cam’a daha iyi temas için artırılmış Velcro yüzeyi
- Sert fırçalama için kenarların ekstra güçlü dikişi

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2124.48 | 2124.48 |
2 | 1088.85 | 2177.70 |
3 | 738.35 | 2215.04 |
4 | 563.15 | 2252.59 |
5 | 457.99 | 2289.93 |
6 | 387.91 | 2327.48 |
7 | 337.83 | 2364.82 |
8 | 300.30 | 2402.36 |
9 | 271.08 | 2439.70 |
10 | 247.62 | 2476.22 |
11 | 228.54 | 2513.97 |
12 | 212.68 | 2552.14 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2124.48 | 2124.48 |
2 | 1088.85 | 2177.70 |
3 | 738.35 | 2215.04 |
4 | 563.15 | 2252.59 |
5 | 457.99 | 2289.93 |
6 | 387.91 | 2327.48 |
7 | 337.83 | 2364.82 |
8 | 300.30 | 2402.36 |
9 | 271.08 | 2439.70 |
10 | 247.62 | 2476.22 |
11 | 228.54 | 2513.97 |
12 | 212.64 | 2551.72 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2124.48 | 2124.48 |
2 | 1088.85 | 2177.70 |
3 | 738.35 | 2215.04 |
4 | 563.15 | 2252.59 |
5 | 457.99 | 2289.93 |
6 | 387.91 | 2327.48 |
7 | 337.83 | 2364.82 |
8 | 300.30 | 2402.36 |
9 | 271.08 | 2439.70 |
10 | 247.62 | 2476.22 |
11 | 228.54 | 2513.97 |
12 | 212.64 | 2551.72 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2124.48 | 2124.48 |
2 | 1088.85 | 2177.70 |
3 | 738.35 | 2215.04 |
4 | 563.15 | 2252.59 |
5 | 457.99 | 2289.93 |
6 | 387.91 | 2327.48 |
7 | 337.83 | 2364.82 |
8 | 300.30 | 2402.36 |
9 | 271.08 | 2439.70 |
10 | 247.62 | 2476.22 |
11 | 228.54 | 2513.97 |
12 | 212.68 | 2552.14 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2124.48 | 2124.48 |
2 | 1088.85 | 2177.70 |
3 | 738.35 | 2215.04 |
4 | 563.15 | 2252.59 |
5 | 457.99 | 2289.93 |
6 | 387.91 | 2327.48 |
7 | 337.83 | 2364.82 |
8 | 300.30 | 2402.36 |
9 | 271.08 | 2439.70 |
10 | 247.62 | 2476.22 |
11 | 228.54 | 2513.97 |
12 | 212.68 | 2552.14 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2124.48 | 2124.48 |
2 | 1088.85 | 2177.70 |
3 | 738.35 | 2215.04 |
4 | 563.15 | 2252.59 |
5 | 457.99 | 2289.93 |
6 | 387.91 | 2327.48 |
7 | 337.83 | 2364.82 |
8 | 300.30 | 2402.36 |
9 | 271.08 | 2439.70 |
10 | 247.62 | 2476.22 |
11 | 228.54 | 2513.97 |
12 | 212.68 | 2552.14 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2124.48 | 2124.48 |
2 | 1088.85 | 2177.70 |
3 | 738.35 | 2215.04 |
4 | 563.15 | 2252.59 |
5 | 457.99 | 2289.93 |
6 | 387.91 | 2327.48 |
7 | 337.83 | 2364.82 |
8 | 300.30 | 2402.36 |
9 | 271.08 | 2439.70 |
10 | 247.62 | 2476.22 |
11 | 228.54 | 2513.97 |
12 | 212.68 | 2552.14 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2124.48 | 2124.48 |
2 | 1088.85 | 2177.70 |
3 | 738.35 | 2215.04 |
4 | 563.15 | 2252.59 |
5 | 457.99 | 2289.93 |
6 | 387.91 | 2327.48 |
7 | 337.83 | 2364.82 |
8 | 300.30 | 2402.36 |
9 | 271.08 | 2439.70 |
10 | 247.62 | 2476.22 |
11 | 228.54 | 2513.97 |
12 | 212.68 | 2552.14 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.