- İtalya’dan ithal etmekte olduğumuz cam yıkama amaçlı peluş takımları birinci kalite hammadde’den Avrupa standartlarında üretilmiştir.
- Cam yıkama genişliği 35 cm. dir.
- Ev içi ve endüstriyel kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.
- Elle ve teleskop sırıkla kullanıma uygundur.
- Teleskop sırıkla yapılan yüksek cam temizliğinde ve bel altı seviyesindeki camların özellikle köşe ve kenarlarının yıkanarak temizlenmesi zordur.
- Oynar tutamaklı cam peluş takım köşe ve kenar temizliğinin kolaylıkla yapılmasını sağlar.
- Sağlam ve dayanıklıdır.
- Açılır pencereden yapılan dış cephe camlarının teleskop sırıkla temizliğinde de oynar tutamaklı campeluş takım’ı kolaylıkla köşe ve kenarların temizlenmesini sağlar.
- %100 Sentetik elyaflardan dokunmuş bir kumaş olan Dralon®’dan yapılmıştır.
- Pulex peluş, BAYER’den yapılmış ve patentlidir ve %100 akrilik’ten yapılmıştır (temel polyesterdir ve iplik akriliktir).
- Suyun geçmesine izin vererek emme gücünü artırır.
- Liflerin yüksek emme gücünü ve nefes alabilirliğini garanti eder.
- Cama daha iyi yapışmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- 40°’ye kadar yıkanabilir
- Traşsızdır ve 22 mm. iplik boyu vardır.
- Sentetik doku kir ve lekeleri kendi içine hapseder, suya tutulduğunda kendini rejenere ederek temizler.
- Solvent, yağ çözücü ve kireç çözücü gibi kimyasallarla kullanılmamalıdır.
- Erişimi güç ve yüksek camlarda yapılacak yıkama işleri için PULEX teleskop sırıkların ( max. 11 m.) ucuna takılarak kullanıma uygundur.
Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 35 cm Döner Başlı (SWIVEL T-BAR) Tutamaklı
₺747,52
Marka |
PULEX |
---|---|
Ölçü |
35 |
20 adet stokta
Stok kodu:
VECO70147-1
Kategoriler: Cam Peluş Takımları
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 35 cm Döner Başlı (SWIVEL T-BAR) Tutamaklı” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 769.79 | 769.79 |
2 | 394.54 | 789.08 |
3 | 267.54 | 802.61 |
4 | 204.05 | 816.21 |
5 | 165.95 | 829.74 |
6 | 140.56 | 843.35 |
7 | 122.41 | 856.88 |
8 | 108.81 | 870.48 |
9 | 98.22 | 884.01 |
10 | 89.72 | 897.24 |
11 | 82.81 | 910.92 |
12 | 77.06 | 924.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 769.79 | 769.79 |
2 | 394.54 | 789.08 |
3 | 267.54 | 802.61 |
4 | 204.05 | 816.21 |
5 | 165.95 | 829.74 |
6 | 140.56 | 843.35 |
7 | 122.41 | 856.88 |
8 | 108.81 | 870.48 |
9 | 98.22 | 884.01 |
10 | 89.72 | 897.24 |
11 | 82.81 | 910.92 |
12 | 77.05 | 924.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 769.79 | 769.79 |
2 | 394.54 | 789.08 |
3 | 267.54 | 802.61 |
4 | 204.05 | 816.21 |
5 | 165.95 | 829.74 |
6 | 140.56 | 843.35 |
7 | 122.41 | 856.88 |
8 | 108.81 | 870.48 |
9 | 98.22 | 884.01 |
10 | 89.72 | 897.24 |
11 | 82.81 | 910.92 |
12 | 77.05 | 924.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 769.79 | 769.79 |
2 | 394.54 | 789.08 |
3 | 267.54 | 802.61 |
4 | 204.05 | 816.21 |
5 | 165.95 | 829.74 |
6 | 140.56 | 843.35 |
7 | 122.41 | 856.88 |
8 | 108.81 | 870.48 |
9 | 98.22 | 884.01 |
10 | 89.72 | 897.24 |
11 | 82.81 | 910.92 |
12 | 77.06 | 924.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 769.79 | 769.79 |
2 | 394.54 | 789.08 |
3 | 267.54 | 802.61 |
4 | 204.05 | 816.21 |
5 | 165.95 | 829.74 |
6 | 140.56 | 843.35 |
7 | 122.41 | 856.88 |
8 | 108.81 | 870.48 |
9 | 98.22 | 884.01 |
10 | 89.72 | 897.24 |
11 | 82.81 | 910.92 |
12 | 77.06 | 924.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 769.79 | 769.79 |
2 | 394.54 | 789.08 |
3 | 267.54 | 802.61 |
4 | 204.05 | 816.21 |
5 | 165.95 | 829.74 |
6 | 140.56 | 843.35 |
7 | 122.41 | 856.88 |
8 | 108.81 | 870.48 |
9 | 98.22 | 884.01 |
10 | 89.72 | 897.24 |
11 | 82.81 | 910.92 |
12 | 77.06 | 924.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 769.79 | 769.79 |
2 | 394.54 | 789.08 |
3 | 267.54 | 802.61 |
4 | 204.05 | 816.21 |
5 | 165.95 | 829.74 |
6 | 140.56 | 843.35 |
7 | 122.41 | 856.88 |
8 | 108.81 | 870.48 |
9 | 98.22 | 884.01 |
10 | 89.72 | 897.24 |
11 | 82.81 | 910.92 |
12 | 77.06 | 924.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 769.79 | 769.79 |
2 | 394.54 | 789.08 |
3 | 267.54 | 802.61 |
4 | 204.05 | 816.21 |
5 | 165.95 | 829.74 |
6 | 140.56 | 843.35 |
7 | 122.41 | 856.88 |
8 | 108.81 | 870.48 |
9 | 98.22 | 884.01 |
10 | 89.72 | 897.24 |
11 | 82.81 | 910.92 |
12 | 77.06 | 924.75 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
Pulex – Mikrofiber Cam Peluş Takım 45 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı
₺517,79
Pulex Mikrotiger Cam Peluş Takım 35 cm Technolite Tutamaklı
₺744,23
Unger beyaz cam peluş takım 35 cm.plastik saplı
₺818,26
Unger beyaz cam peluş takım 45 cm.plastik saplı
₺927,28
Unger MicroStrip Mikrofiber Cam Peluş Takımı Tutamaklı 45 cm
₺1.265,31
Unger ERGOTEC POWER Cam Peluş Takımı Tutamaklı – 35 cm
₺1.219,00
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.