Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 45 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı
₺580
| Marka | PULEX |
|---|---|
| Ölçü | 45 |
8 adet stokta
Stok kodu:
VECO70136-1
Kategoriler: Cam Peluş Takımları
Açıklama
- İtalya’dan ithal etmekte olduğumuz cam yıkama amaçlı peluş takımı 45 cm genişliğindedir.
- Peluş aparatı çevreci geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir.
- Camçekle yapılacak silme öncesi camdaki kir, leke ve kalıntıları yıkayarak temizlemek amaçlı tasarlanmıştır.
- 175 gr. ağırlığında olup kullanıcıyı yormaz.
- Ev içi ve endüstriyel kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.
- Elle ve teleskop sırıkla kullanıma uygundur.
- %100 Sentetik elyaflardan dokunmuş bir kumaş olan Dralon®’dan yapılmıştır.
- Pulex peluş, BAYER’den yapılmış ve patentlidir ve %100 akrilik’ten yapılmıştır (temel polyesterdir ve iplik akriliktir).
- Suyun geçmesine izin vererek emme gücünü artırır.
- Liflerin yüksek emme gücünü ve nefes alabilirliğini garanti eder.
- Cama daha iyi yapışmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- 40°’ye kadar yıkanabilir
- Traşsızdır ve 22 mm. iplik boyu vardır.
- Sentetik doku kir ve lekeleri kendi içine hapseder, suya tutulduğunda kendini rejenere ederek temizler.
- Solvent, yağ çözücü ve kireç çözücü gibi kimyasallarla kullanılmamalıdır.
- Erişimi güç ve yüksek camlarda yapılacak yıkama işleri için PULEX teleskop sırıkların ( max. 11 m.) ucuna takılarak kullanıma uygundur.
Değerlendirmeler (0)
“Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 45 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 597.28 | 597.28 |
| 2 | 306.13 | 612.25 |
| 3 | 207.58 | 622.75 |
| 4 | 158.33 | 633.30 |
| 5 | 128.76 | 643.80 |
| 6 | 109.06 | 654.36 |
| 7 | 94.98 | 664.85 |
| 8 | 84.43 | 675.41 |
| 9 | 76.21 | 685.91 |
| 10 | 69.62 | 696.17 |
| 11 | 64.25 | 706.79 |
| 12 | 59.79 | 717.52 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 597.28 | 597.28 |
| 2 | 306.13 | 612.25 |
| 3 | 207.58 | 622.75 |
| 4 | 158.33 | 633.30 |
| 5 | 128.76 | 643.80 |
| 6 | 109.06 | 654.36 |
| 7 | 94.98 | 664.85 |
| 8 | 84.43 | 675.41 |
| 9 | 76.21 | 685.91 |
| 10 | 69.62 | 696.17 |
| 11 | 64.25 | 706.79 |
| 12 | 59.78 | 717.40 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 597.28 | 597.28 |
| 2 | 306.13 | 612.25 |
| 3 | 207.58 | 622.75 |
| 4 | 158.33 | 633.30 |
| 5 | 128.76 | 643.80 |
| 6 | 109.06 | 654.36 |
| 7 | 94.98 | 664.85 |
| 8 | 84.43 | 675.41 |
| 9 | 76.21 | 685.91 |
| 10 | 69.62 | 696.17 |
| 11 | 64.25 | 706.79 |
| 12 | 59.78 | 717.40 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 597.28 | 597.28 |
| 2 | 306.13 | 612.25 |
| 3 | 207.58 | 622.75 |
| 4 | 158.33 | 633.30 |
| 5 | 128.76 | 643.80 |
| 6 | 109.06 | 654.36 |
| 7 | 94.98 | 664.85 |
| 8 | 84.43 | 675.41 |
| 9 | 76.21 | 685.91 |
| 10 | 69.62 | 696.17 |
| 11 | 64.25 | 706.79 |
| 12 | 59.79 | 717.52 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 597.28 | 597.28 |
| 2 | 306.13 | 612.25 |
| 3 | 207.58 | 622.75 |
| 4 | 158.33 | 633.30 |
| 5 | 128.76 | 643.80 |
| 6 | 109.06 | 654.36 |
| 7 | 94.98 | 664.85 |
| 8 | 84.43 | 675.41 |
| 9 | 76.21 | 685.91 |
| 10 | 69.62 | 696.17 |
| 11 | 64.25 | 706.79 |
| 12 | 59.79 | 717.52 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 597.28 | 597.28 |
| 2 | 306.13 | 612.25 |
| 3 | 207.58 | 622.75 |
| 4 | 158.33 | 633.30 |
| 5 | 128.76 | 643.80 |
| 6 | 109.06 | 654.36 |
| 7 | 94.98 | 664.85 |
| 8 | 84.43 | 675.41 |
| 9 | 76.21 | 685.91 |
| 10 | 69.62 | 696.17 |
| 11 | 64.25 | 706.79 |
| 12 | 59.79 | 717.52 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 597.28 | 597.28 |
| 2 | 306.13 | 612.25 |
| 3 | 207.58 | 622.75 |
| 4 | 158.33 | 633.30 |
| 5 | 128.76 | 643.80 |
| 6 | 109.06 | 654.36 |
| 7 | 94.98 | 664.85 |
| 8 | 84.43 | 675.41 |
| 9 | 76.21 | 685.91 |
| 10 | 69.62 | 696.17 |
| 11 | 64.25 | 706.79 |
| 12 | 59.79 | 717.52 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 597.28 | 597.28 |
| 2 | 306.13 | 612.25 |
| 3 | 207.58 | 622.75 |
| 4 | 158.33 | 633.30 |
| 5 | 128.76 | 643.80 |
| 6 | 109.06 | 654.36 |
| 7 | 94.98 | 664.85 |
| 8 | 84.43 | 675.41 |
| 9 | 76.21 | 685.91 |
| 10 | 69.62 | 696.17 |
| 11 | 64.25 | 706.79 |
| 12 | 59.79 | 717.52 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 35 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı
₺520
Pulex – Mikrofiber Cam Peluş Takım 45 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı
₺720
Unger Ninja Cam Peluş Takımı Oynar Tutamaklı 35 cm
₺2.260
Unger Ninja Cam Peluş Takımı Oynar Tutamaklı 55 cm
₺2.980
Unger Ninja Cam Peluş Takımı Oynar Tutamaklı 75 cm
₺3.450
Unger MicroStrip Mikrofiber Cam Peluş Takımı – Plastik Tutamaklı – 35 cm
₺1.397
Unger MicroStrip Mikrofiber Cam Peluş Takımı – Plastik Tutamaklı – 45 cm
₺1.619
Unger zebra cam peluş takım 45 cm plastik saplı
₺1.395
















UNGER
MOERMAN
PULEX
MAYKKER
DİĞER MARKALARIMIZ
Özel Seri | Exclusive Line
Ekonomik Özel Setler
Camçekler
Camçek Tutamakları ve Kanalları
Camçek Lastikleri
Cam Peluş Takımları
Cam Peluş Yedekleri ve Aparatları
Kimyasallar ve Deterjanlar
Bezler
Aksesuarlar ve Yardımcı Ekipmanlar
Cam, Yer Kazıma Jiletleri ve Aparatları
Sabit ve Teleskopik Sopalar
Saf Su Makineleri ve Karbon Fiber Sopalar
Güneş Enerjisi Paneli Temizlik Ekipmanları
İç Mekan Cam Temizleme Aparatları
Çöp Toplama ve Parça Tutma Aparatları
Çekpaslar ve Yersiller (HACCP’li)
Diğer Temizlik Ekipmanları
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.