

Unger PowerPad nLITE · 35cm
₺6.608,26
Marka |
UNGER |
---|---|
Ölçü |
35 |
2 adet stokta
- UNGER nLITE PowerPad Almanya’dan ithaldir.
- 360° SALINIM
- Camla kalıcı temas.
- 7 konumda KİLİT seçeneği.
- Yeni nesil su fıskiyeleri ile güçlü ve eşit durulama.
- Fırçadan daha hızlı ve verimli.
- YÜKSEK VERİMLİ mikrofiber kumaş.
- SAF SU TEMİZLİĞİNDE YENİ DÖNEM
- Hızlı bağlantı arayüzü ile sopaya hızlı ve pratik bağlantı
- Yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir, uzun ömürlü kullanım sağlar
YENİLİKÇİ MİKROFİBER TEMİZLEME PEDİ
• Mikrofiber temizleme pedinin cam yüzeyiyle geleneksel kıllı bir fırçadan daha büyük bir temas alanı olduğundan daha hızlı kir giderme sağlar.
• Entegre Durulama Çubuğu aracılığıyla kalıcı saf su durulaması sayesinde kendi kendini temizleme etkisi
• İz bırakmayan temizlik için son derece etkili mikrofiber teknolojisi
• Cam yüzeyler üzerinde kolayca kayar
YENİLİKÇİ 360° DÖNME
• Yukarı ve aşağı, sola ve sağa 360° hareket
• Cam yüzeyle kalıcı temas – yanal çalışma da dahil.
• Kolay ve sezgisel elle kullanım – klasik cam temizliğinde olduğu gibi S şeklinde hareketlerle
• Her türlü kullanım için 7 çalışma pozisyonunda kilitlenebilir
DURULAMA ÇUBUĞU
Pedin ve camın tüm genişliği boyunca güçlü ve eşit bir şekilde durulanması için özel durulama çubuğu.
Genişlik : 35 cm

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6805.18 | 6805.18 |
2 | 3487.84 | 6975.68 |
3 | 2365.09 | 7095.28 |
4 | 1803.89 | 7215.56 |
5 | 1467.03 | 7335.16 |
6 | 1242.57 | 7455.43 |
7 | 1082.15 | 7575.04 |
8 | 961.91 | 7695.31 |
9 | 868.32 | 7814.92 |
10 | 793.19 | 7931.89 |
11 | 732.07 | 8052.82 |
12 | 681.26 | 8175.07 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6805.18 | 6805.18 |
2 | 3487.84 | 6975.68 |
3 | 2365.09 | 7095.28 |
4 | 1803.89 | 7215.56 |
5 | 1467.03 | 7335.16 |
6 | 1242.57 | 7455.43 |
7 | 1082.15 | 7575.04 |
8 | 961.91 | 7695.31 |
9 | 868.32 | 7814.92 |
10 | 793.19 | 7931.89 |
11 | 732.07 | 8052.82 |
12 | 681.15 | 8173.75 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6805.18 | 6805.18 |
2 | 3487.84 | 6975.68 |
3 | 2365.09 | 7095.28 |
4 | 1803.89 | 7215.56 |
5 | 1467.03 | 7335.16 |
6 | 1242.57 | 7455.43 |
7 | 1082.15 | 7575.04 |
8 | 961.91 | 7695.31 |
9 | 868.32 | 7814.92 |
10 | 793.19 | 7931.89 |
11 | 732.07 | 8052.82 |
12 | 681.15 | 8173.75 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6805.18 | 6805.18 |
2 | 3487.84 | 6975.68 |
3 | 2365.09 | 7095.28 |
4 | 1803.89 | 7215.56 |
5 | 1467.03 | 7335.16 |
6 | 1242.57 | 7455.43 |
7 | 1082.15 | 7575.04 |
8 | 961.91 | 7695.31 |
9 | 868.32 | 7814.92 |
10 | 793.19 | 7931.89 |
11 | 732.07 | 8052.82 |
12 | 681.26 | 8175.07 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6805.18 | 6805.18 |
2 | 3487.84 | 6975.68 |
3 | 2365.09 | 7095.28 |
4 | 1803.89 | 7215.56 |
5 | 1467.03 | 7335.16 |
6 | 1242.57 | 7455.43 |
7 | 1082.15 | 7575.04 |
8 | 961.91 | 7695.31 |
9 | 868.32 | 7814.92 |
10 | 793.19 | 7931.89 |
11 | 732.07 | 8052.82 |
12 | 681.26 | 8175.07 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6805.18 | 6805.18 |
2 | 3487.84 | 6975.68 |
3 | 2365.09 | 7095.28 |
4 | 1803.89 | 7215.56 |
5 | 1467.03 | 7335.16 |
6 | 1242.57 | 7455.43 |
7 | 1082.15 | 7575.04 |
8 | 961.91 | 7695.31 |
9 | 868.32 | 7814.92 |
10 | 793.19 | 7931.89 |
11 | 732.07 | 8052.82 |
12 | 681.26 | 8175.07 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6805.18 | 6805.18 |
2 | 3487.84 | 6975.68 |
3 | 2365.09 | 7095.28 |
4 | 1803.89 | 7215.56 |
5 | 1467.03 | 7335.16 |
6 | 1242.57 | 7455.43 |
7 | 1082.15 | 7575.04 |
8 | 961.91 | 7695.31 |
9 | 868.32 | 7814.92 |
10 | 793.19 | 7931.89 |
11 | 732.07 | 8052.82 |
12 | 681.26 | 8175.07 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6805.18 | 6805.18 |
2 | 3487.84 | 6975.68 |
3 | 2365.09 | 7095.28 |
4 | 1803.89 | 7215.56 |
5 | 1467.03 | 7335.16 |
6 | 1242.57 | 7455.43 |
7 | 1082.15 | 7575.04 |
8 | 961.91 | 7695.31 |
9 | 868.32 | 7814.92 |
10 | 793.19 | 7931.89 |
11 | 732.07 | 8052.82 |
12 | 681.26 | 8175.07 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.