Unger PowerPad nLITE · 35cm
₺7.373,03
| Marka |
UNGER |
|---|---|
| Ölçü |
35 |
2 adet stokta
- UNGER nLITE PowerPad Almanya’dan ithaldir.
- 360° SALINIM
- Camla kalıcı temas.
- 7 konumda KİLİT seçeneği.
- Yeni nesil su fıskiyeleri ile güçlü ve eşit durulama.
- Fırçadan daha hızlı ve verimli.
- YÜKSEK VERİMLİ mikrofiber kumaş.
- SAF SU TEMİZLİĞİNDE YENİ DÖNEM
- Hızlı bağlantı arayüzü ile sopaya hızlı ve pratik bağlantı
- Yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir, uzun ömürlü kullanım sağlar
YENİLİKÇİ MİKROFİBER TEMİZLEME PEDİ
• Mikrofiber temizleme pedinin cam yüzeyiyle geleneksel kıllı bir fırçadan daha büyük bir temas alanı olduğundan daha hızlı kir giderme sağlar.
• Entegre Durulama Çubuğu aracılığıyla kalıcı saf su durulaması sayesinde kendi kendini temizleme etkisi
• İz bırakmayan temizlik için son derece etkili mikrofiber teknolojisi
• Cam yüzeyler üzerinde kolayca kayar
YENİLİKÇİ 360° DÖNME
• Yukarı ve aşağı, sola ve sağa 360° hareket
• Cam yüzeyle kalıcı temas – yanal çalışma da dahil.
• Kolay ve sezgisel elle kullanım – klasik cam temizliğinde olduğu gibi S şeklinde hareketlerle
• Her türlü kullanım için 7 çalışma pozisyonunda kilitlenebilir
DURULAMA ÇUBUĞU
Pedin ve camın tüm genişliği boyunca güçlü ve eşit bir şekilde durulanması için özel durulama çubuğu.
Genişlik : 35 cm

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7592.75 | 7592.75 |
| 2 | 3891.49 | 7782.97 |
| 3 | 2638.81 | 7916.42 |
| 4 | 2012.65 | 8050.61 |
| 5 | 1636.81 | 8184.06 |
| 6 | 1386.38 | 8318.25 |
| 7 | 1207.39 | 8451.70 |
| 8 | 1073.24 | 8585.89 |
| 9 | 968.82 | 8719.34 |
| 10 | 884.99 | 8849.85 |
| 11 | 816.80 | 8984.77 |
| 12 | 760.10 | 9121.18 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7592.75 | 7592.75 |
| 2 | 3891.49 | 7782.97 |
| 3 | 2638.81 | 7916.42 |
| 4 | 2012.65 | 8050.61 |
| 5 | 1636.81 | 8184.06 |
| 6 | 1386.38 | 8318.25 |
| 7 | 1207.39 | 8451.70 |
| 8 | 1073.24 | 8585.89 |
| 9 | 968.82 | 8719.34 |
| 10 | 884.99 | 8849.85 |
| 11 | 816.80 | 8984.77 |
| 12 | 759.98 | 9119.70 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7592.75 | 7592.75 |
| 2 | 3891.49 | 7782.97 |
| 3 | 2638.81 | 7916.42 |
| 4 | 2012.65 | 8050.61 |
| 5 | 1636.81 | 8184.06 |
| 6 | 1386.38 | 8318.25 |
| 7 | 1207.39 | 8451.70 |
| 8 | 1073.24 | 8585.89 |
| 9 | 968.82 | 8719.34 |
| 10 | 884.99 | 8849.85 |
| 11 | 816.80 | 8984.77 |
| 12 | 759.98 | 9119.70 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7592.75 | 7592.75 |
| 2 | 3891.49 | 7782.97 |
| 3 | 2638.81 | 7916.42 |
| 4 | 2012.65 | 8050.61 |
| 5 | 1636.81 | 8184.06 |
| 6 | 1386.38 | 8318.25 |
| 7 | 1207.39 | 8451.70 |
| 8 | 1073.24 | 8585.89 |
| 9 | 968.82 | 8719.34 |
| 10 | 884.99 | 8849.85 |
| 11 | 816.80 | 8984.77 |
| 12 | 760.10 | 9121.18 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7592.75 | 7592.75 |
| 2 | 3891.49 | 7782.97 |
| 3 | 2638.81 | 7916.42 |
| 4 | 2012.65 | 8050.61 |
| 5 | 1636.81 | 8184.06 |
| 6 | 1386.38 | 8318.25 |
| 7 | 1207.39 | 8451.70 |
| 8 | 1073.24 | 8585.89 |
| 9 | 968.82 | 8719.34 |
| 10 | 884.99 | 8849.85 |
| 11 | 816.80 | 8984.77 |
| 12 | 760.10 | 9121.18 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7592.75 | 7592.75 |
| 2 | 3891.49 | 7782.97 |
| 3 | 2638.81 | 7916.42 |
| 4 | 2012.65 | 8050.61 |
| 5 | 1636.81 | 8184.06 |
| 6 | 1386.38 | 8318.25 |
| 7 | 1207.39 | 8451.70 |
| 8 | 1073.24 | 8585.89 |
| 9 | 968.82 | 8719.34 |
| 10 | 884.99 | 8849.85 |
| 11 | 816.80 | 8984.77 |
| 12 | 760.10 | 9121.18 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7592.75 | 7592.75 |
| 2 | 3891.49 | 7782.97 |
| 3 | 2638.81 | 7916.42 |
| 4 | 2012.65 | 8050.61 |
| 5 | 1636.81 | 8184.06 |
| 6 | 1386.38 | 8318.25 |
| 7 | 1207.39 | 8451.70 |
| 8 | 1073.24 | 8585.89 |
| 9 | 968.82 | 8719.34 |
| 10 | 884.99 | 8849.85 |
| 11 | 816.80 | 8984.77 |
| 12 | 760.10 | 9121.18 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7592.75 | 7592.75 |
| 2 | 3891.49 | 7782.97 |
| 3 | 2638.81 | 7916.42 |
| 4 | 2012.65 | 8050.61 |
| 5 | 1636.81 | 8184.06 |
| 6 | 1386.38 | 8318.25 |
| 7 | 1207.39 | 8451.70 |
| 8 | 1073.24 | 8585.89 |
| 9 | 968.82 | 8719.34 |
| 10 | 884.99 | 8849.85 |
| 11 | 816.80 | 8984.77 |
| 12 | 760.10 | 9121.18 |
Diğer Kartlar















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.