Unger nLITE – CARBON 24k – 8.6m Teleskobik Sırık 6 Kademeli

72.786,64

Marka

UNGER

Ölçü

8.6m

1 adet stokta

Açıklama
  • Almanya’da üretilmiştir.
  • Ağırlığı 1.84 kg olup en kısa hali 1.70 m dir. Max. 8.6 m ye kadar istenilen uzunlukta sabitlenebilir.
  • 210 GPa ‘lık mukavemet değerine sahip yüksek nitelikli ham madde’den üretilmiştir. ( Alüminyumda  30 GPa, Glass Fiber 70 GPa, Carbon Composite 100 GPa)
  • Esneme ihmal edilecek kadar azdır.
  • 6 parçadan oluşur ve kademeli açılmaktadır.
  • Optimum denge-ağırlık oranı
  • Daha yüksek direk sertliği
  • Temizlik hareketinin daha hassas kontrolü

SMARTLOCK KELEPÇELER
• Tek bir parmakla kolay ve hızlı bir şekilde kapatılabilir
• Sağlam 2C malzeme
• Karbon malzemeyi koruyan ve direğin uzun bir hizmet ömrü sağlayan kelepçe mekanizması
• Uzatma durdurucusu, direk elemanlarının çok uzağa çekilmesini önler.

ENTEGRE HORTUM YÖNETİMİ
• Teleskopik sopaya son derece esnek Duro-Flex hortumunun dahili olarak (Sırık içerisinden) yönlendirilmesi pencere ve cephelerde sorunsuz çalışmaya olanak sağlar
• Tam esneklik: İsteğe bağlı nLITE® klipsleri sayesinde hortumu harici (Sopa dışarsından) yönlendirme mümkündür.

PRECISIONGRIP SIRIK ŞEKLİ
• Yenilikçi, benzersiz direk şekli, temas yüzeyleri elinizin şekline en uygun şekilde uyarlanmıştır.
• Ergonomik çalışma, gücünüzü en iyi şekilde kullanma, temizleme hareketinin daha hassas yönetme ve yüksek kuvvet iletimi sağlayan özel PRECISIONGRIP profil kesiti.
• Bükülmeyen direk sayesinde kesintisiz çalışma

 

Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Unger nLITE – CARBON 24k – 8.6m Teleskobik Sırık 6 Kademeli” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 74955.69 74955.69
2 38416.79 76833.58
3 26050.34 78151.02
4 19868.94 79475.74
5 16158.64 80793.18
6 13686.32 82117.89
7 11919.33 83435.33
8 10595.01 84760.05
9 9564.17 86077.49
10 8736.58 87365.81
11 8063.44 88697.80
12 7503.70 90044.36
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 74955.69 74955.69
2 38416.79 76833.58
3 26050.34 78151.02
4 19868.94 79475.74
5 16158.64 80793.18
6 13686.32 82117.89
7 11919.33 83435.33
8 10595.01 84760.05
9 9564.17 86077.49
10 8736.58 87365.81
11 8063.44 88697.80
12 7502.48 90029.80
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 74955.69 74955.69
2 38416.79 76833.58
3 26050.34 78151.02
4 19868.94 79475.74
5 16158.64 80793.18
6 13686.32 82117.89
7 11919.33 83435.33
8 10595.01 84760.05
9 9564.17 86077.49
10 8736.58 87365.81
11 8063.44 88697.80
12 7502.48 90029.80
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 74955.69 74955.69
2 38416.79 76833.58
3 26050.34 78151.02
4 19868.94 79475.74
5 16158.64 80793.18
6 13686.32 82117.89
7 11919.33 83435.33
8 10595.01 84760.05
9 9564.17 86077.49
10 8736.58 87365.81
11 8063.44 88697.80
12 7503.70 90044.36
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 74955.69 74955.69
2 38416.79 76833.58
3 26050.34 78151.02
4 19868.94 79475.74
5 16158.64 80793.18
6 13686.32 82117.89
7 11919.33 83435.33
8 10595.01 84760.05
9 9564.17 86077.49
10 8736.58 87365.81
11 8063.44 88697.80
12 7503.70 90044.36
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 74955.69 74955.69
2 38416.79 76833.58
3 26050.34 78151.02
4 19868.94 79475.74
5 16158.64 80793.18
6 13686.32 82117.89
7 11919.33 83435.33
8 10595.01 84760.05
9 9564.17 86077.49
10 8736.58 87365.81
11 8063.44 88697.80
12 7503.70 90044.36
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 74955.69 74955.69
2 38416.79 76833.58
3 26050.34 78151.02
4 19868.94 79475.74
5 16158.64 80793.18
6 13686.32 82117.89
7 11919.33 83435.33
8 10595.01 84760.05
9 9564.17 86077.49
10 8736.58 87365.81
11 8063.44 88697.80
12 7503.70 90044.36
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 74955.69 74955.69
2 38416.79 76833.58
3 26050.34 78151.02
4 19868.94 79475.74
5 16158.64 80793.18
6 13686.32 82117.89
7 11919.33 83435.33
8 10595.01 84760.05
9 9564.17 86077.49
10 8736.58 87365.81
11 8063.44 88697.80
12 7503.70 90044.36

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.