Unger HydroPower Ultra L – Mobil Deiyonize Safsu Üreteci – Dış Cephe ve Güneş Paneli Yıkama Seti 6m
₺107.790,95
Marka |
UNGER |
---|---|
Ölçü |
6m |
3 adet stokta
Almanya’dan ithal etmekte olduğumuz mobil safsu üreteci 3 x 6 lt. Ultra reçine paketi ihtiva etmektedir.
Giriş suyu sertliği ve suyun içeriğindeki hidrojen karbonat konsantrasyonuna kapasiteyi ve dolayısıyla reçine ömrünü direk olarak etkilemektedir.
Ultra deiyonize üreteç özel formülasyon reçine sayesinde % 30 daha fazla 0 iletkenlikte safsu üretir.
Ortalama değerlere sahip olan giriş suyu kullandığımızdan hareketle UNGER Ultra L verimi aşağıda belirtildiği şekildedir.
– Optimum değer olan 120 lt/saat 0 iletkenlikte safsu üretimi baz alınmıştır.
– Her reçine değişimi baz alındığında 2450 lt. 0 iletkenlikte safsu üretir.
– Çalışma saati: Yaklaşık 20 saattir.
– 100 m2/saat panel temizliği yaptığımız varsayımıyla 2000 m2 pv panel temizliği yapar.
Safsu üreteci için elektrik bağlantısı gerekmemektedir. Sadece 3-4 bar basıncında şebeke suyu bağlantısı gerekmektedir.
Üzerindeki dijital gösterge üzerinden çıkış suyu iletkenliği izlenebilmektedir.
Eşik değer olan 10 aşıldığında 3 paket reçinenin değişimi gerekmektedir.
Reçine değişimi 2-3 dakika gibi çok kısa bir periyotta yapılabilmektedir.
Fiziksel Ölçüleri: 30 x 31 x 77 cm.
Paket içeriği;
1- HydroPower Ultra L (DIUH2) Mobil Safsu Üreteci
2- Carbon composıte 100 gpa – 6m – Karbon fiber 4 kademe sopa – Kapalı boy 1.70m – Ağırlık 1.41kg
3- nLITE POWER BRUSH – 41cm Yüksek Performans Hassas Güneş Paneli Temizlik Fırçası
4- nLITE 15cm Açılı Deve Boynu Adaptör
5- nLITE DuroFlex Hortum25m 5/8mm

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 111003.12 | 111003.12 |
2 | 56892.07 | 113784.13 |
3 | 38578.38 | 115735.15 |
4 | 29424.24 | 117696.94 |
5 | 23929.59 | 119647.96 |
6 | 20268.29 | 121609.75 |
7 | 17651.54 | 123560.77 |
8 | 15690.32 | 125522.56 |
9 | 14163.73 | 127473.58 |
10 | 12938.15 | 129381.48 |
11 | 11941.28 | 131354.06 |
12 | 11112.35 | 133348.19 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 111003.12 | 111003.12 |
2 | 56892.07 | 113784.13 |
3 | 38578.38 | 115735.15 |
4 | 29424.24 | 117696.94 |
5 | 23929.59 | 119647.96 |
6 | 20268.29 | 121609.75 |
7 | 17651.54 | 123560.77 |
8 | 15690.32 | 125522.56 |
9 | 14163.73 | 127473.58 |
10 | 12938.15 | 129381.48 |
11 | 11941.28 | 131354.06 |
12 | 11110.55 | 133326.63 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 111003.12 | 111003.12 |
2 | 56892.07 | 113784.13 |
3 | 38578.38 | 115735.15 |
4 | 29424.24 | 117696.94 |
5 | 23929.59 | 119647.96 |
6 | 20268.29 | 121609.75 |
7 | 17651.54 | 123560.77 |
8 | 15690.32 | 125522.56 |
9 | 14163.73 | 127473.58 |
10 | 12938.15 | 129381.48 |
11 | 11941.28 | 131354.06 |
12 | 11110.55 | 133326.63 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 111003.12 | 111003.12 |
2 | 56892.07 | 113784.13 |
3 | 38578.38 | 115735.15 |
4 | 29424.24 | 117696.94 |
5 | 23929.59 | 119647.96 |
6 | 20268.29 | 121609.75 |
7 | 17651.54 | 123560.77 |
8 | 15690.32 | 125522.56 |
9 | 14163.73 | 127473.58 |
10 | 12938.15 | 129381.48 |
11 | 11941.28 | 131354.06 |
12 | 11112.35 | 133348.19 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 111003.12 | 111003.12 |
2 | 56892.07 | 113784.13 |
3 | 38578.38 | 115735.15 |
4 | 29424.24 | 117696.94 |
5 | 23929.59 | 119647.96 |
6 | 20268.29 | 121609.75 |
7 | 17651.54 | 123560.77 |
8 | 15690.32 | 125522.56 |
9 | 14163.73 | 127473.58 |
10 | 12938.15 | 129381.48 |
11 | 11941.28 | 131354.06 |
12 | 11112.35 | 133348.19 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 111003.12 | 111003.12 |
2 | 56892.07 | 113784.13 |
3 | 38578.38 | 115735.15 |
4 | 29424.24 | 117696.94 |
5 | 23929.59 | 119647.96 |
6 | 20268.29 | 121609.75 |
7 | 17651.54 | 123560.77 |
8 | 15690.32 | 125522.56 |
9 | 14163.73 | 127473.58 |
10 | 12938.15 | 129381.48 |
11 | 11941.28 | 131354.06 |
12 | 11112.35 | 133348.19 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 111003.12 | 111003.12 |
2 | 56892.07 | 113784.13 |
3 | 38578.38 | 115735.15 |
4 | 29424.24 | 117696.94 |
5 | 23929.59 | 119647.96 |
6 | 20268.29 | 121609.75 |
7 | 17651.54 | 123560.77 |
8 | 15690.32 | 125522.56 |
9 | 14163.73 | 127473.58 |
10 | 12938.15 | 129381.48 |
11 | 11941.28 | 131354.06 |
12 | 11112.35 | 133348.19 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 111003.12 | 111003.12 |
2 | 56892.07 | 113784.13 |
3 | 38578.38 | 115735.15 |
4 | 29424.24 | 117696.94 |
5 | 23929.59 | 119647.96 |
6 | 20268.29 | 121609.75 |
7 | 17651.54 | 123560.77 |
8 | 15690.32 | 125522.56 |
9 | 14163.73 | 127473.58 |
10 | 12938.15 | 129381.48 |
11 | 11941.28 | 131354.06 |
12 | 11112.35 | 133348.19 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.