Pulex – Mikrofiber Cam Peluş Takım 25 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı

486,17

Marka

PULEX

Ölçü

25

20 adet stokta

Stok kodu: VECO70134-4 Kategoriler:
Açıklama
  • İtalya’dan ithal edilmekte olan 25 cm. lik cam yıkama peluşu % 100 mikrofiber iplikten dokunmuştur.
  • Peluş aparatı çevreci geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir.
  • Camçekle yapılacak silme öncesi camdaki kir, leke ve kalıntıları yıkayarak temizlemek amaçlı tasarlanmıştır.
  • 175 gr. ağırlığında olup kullanıcıyı yormaz.
  • Ev içi ve endüstriyel kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.
  • Elle ve teleskop sırıkla kullanıma uygundur.
  • Ev, ofis camı gibi küçük ölçekli camların yıkanarak temizlenmesi amacıyla tasarlanmıştır.
  • Çok yüksek su tutma kapasitesine sahiptir.
  • Kir ve lekeleri kendi dokusuna hapseder, mükemmel temizlik sağlar.
  • PULEX teleskop sırıkların ucuna takılarak yüksek ve erişimi güç noktaların yıkanarak temizliğine uygundur.
Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Pulex – Mikrofiber Cam Peluş Takım 25 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 500.65 500.65
2 256.60 513.20
3 174.00 522.00
4 132.71 530.84
5 107.93 539.64
6 91.42 548.49
7 79.61 557.29
8 70.77 566.14
9 63.88 574.94
10 58.36 583.55
11 53.86 592.44
12 50.12 601.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 500.65 500.65
2 256.60 513.20
3 174.00 522.00
4 132.71 530.84
5 107.93 539.64
6 91.42 548.49
7 79.61 557.29
8 70.77 566.14
9 63.88 574.94
10 58.36 583.55
11 53.86 592.44
12 50.11 601.34
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 500.65 500.65
2 256.60 513.20
3 174.00 522.00
4 132.71 530.84
5 107.93 539.64
6 91.42 548.49
7 79.61 557.29
8 70.77 566.14
9 63.88 574.94
10 58.36 583.55
11 53.86 592.44
12 50.11 601.34
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 500.65 500.65
2 256.60 513.20
3 174.00 522.00
4 132.71 530.84
5 107.93 539.64
6 91.42 548.49
7 79.61 557.29
8 70.77 566.14
9 63.88 574.94
10 58.36 583.55
11 53.86 592.44
12 50.12 601.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 500.65 500.65
2 256.60 513.20
3 174.00 522.00
4 132.71 530.84
5 107.93 539.64
6 91.42 548.49
7 79.61 557.29
8 70.77 566.14
9 63.88 574.94
10 58.36 583.55
11 53.86 592.44
12 50.12 601.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 500.65 500.65
2 256.60 513.20
3 174.00 522.00
4 132.71 530.84
5 107.93 539.64
6 91.42 548.49
7 79.61 557.29
8 70.77 566.14
9 63.88 574.94
10 58.36 583.55
11 53.86 592.44
12 50.12 601.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 500.65 500.65
2 256.60 513.20
3 174.00 522.00
4 132.71 530.84
5 107.93 539.64
6 91.42 548.49
7 79.61 557.29
8 70.77 566.14
9 63.88 574.94
10 58.36 583.55
11 53.86 592.44
12 50.12 601.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 500.65 500.65
2 256.60 513.20
3 174.00 522.00
4 132.71 530.84
5 107.93 539.64
6 91.42 548.49
7 79.61 557.29
8 70.77 566.14
9 63.88 574.94
10 58.36 583.55
11 53.86 592.44
12 50.12 601.44

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.