Moerman Premium Snapper 2.0 Camçek – 35 cm
₺1.660
| Marka | MOERMAN |
|---|---|
| Ölçü | 35 |
33 adet stokta
Premium Snapper 2.0, kavrama, konfor ve sürdürülebilir tasarımı önemseyen profesyoneller için geliştirilmiş, güncellenmiş bir camçek sapıdır.
Tek parça halinde üretilen bu ürün, her harekette optimum kontrol sağlarken, malzeme israfını azaltır ve geri dönüşümü kolaylaştırır.
Geliştirilmiş ergonomik şekli ve kaymaz çıkıntılarıyla Snapper 2.0, uzun ve zorlu işlerde bile ele güvenli bir şekilde oturur.
Tasarım, kendini kanıtlamış Moerman Excelerator tutamağından ilham almıştır ve deneyimli kullanıcılar için tanıdık bir his sunar.
Bu güncellenmiş versiyon, camçek lastiğini daha da sıkı tutan geliştirilmiş bir arka plaka ile önceki modelin yerini almıştır.
Sapın açısı da daha iyi denge ve kullanım sağlamak için ince ayarlanmıştır.
İster günlük cam silmede ister yoğun detaylandırmada kullanılsın, Premium Snapper 2.0 temiz, geleceğe hazır bir tasarımda kalıcı güvenilirlik sunar.
- Tek bileşenli, ancak imzamız olan çift renkli görünüm
- Sürdürülebilir ve çevre dostu – TPE içermez, konfordan ödün vermez
- İnce çıkıntılı kaymaz yüzey sayesinde maksimum kavrama
- Silecek lastiğinizde en iyi kavrama için optimize edilmiş arka plaka
- Daha da iyi kontrol için 25°’lik ayarlanmış açı
- 35cm silme genişliği

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1709.47 | 1709.47 |
| 2 | 876.15 | 1752.30 |
| 3 | 594.11 | 1782.34 |
| 4 | 453.14 | 1812.55 |
| 5 | 368.52 | 1842.60 |
| 6 | 312.14 | 1872.81 |
| 7 | 271.84 | 1902.86 |
| 8 | 241.63 | 1933.07 |
| 9 | 218.12 | 1963.12 |
| 10 | 199.25 | 1992.50 |
| 11 | 183.90 | 2022.88 |
| 12 | 171.13 | 2053.59 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1709.47 | 1709.47 |
| 2 | 876.15 | 1752.30 |
| 3 | 594.11 | 1782.34 |
| 4 | 453.14 | 1812.55 |
| 5 | 368.52 | 1842.60 |
| 6 | 312.14 | 1872.81 |
| 7 | 271.84 | 1902.86 |
| 8 | 241.63 | 1933.07 |
| 9 | 218.12 | 1963.12 |
| 10 | 199.25 | 1992.50 |
| 11 | 183.90 | 2022.88 |
| 12 | 171.10 | 2053.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1709.47 | 1709.47 |
| 2 | 876.15 | 1752.30 |
| 3 | 594.11 | 1782.34 |
| 4 | 453.14 | 1812.55 |
| 5 | 368.52 | 1842.60 |
| 6 | 312.14 | 1872.81 |
| 7 | 271.84 | 1902.86 |
| 8 | 241.63 | 1933.07 |
| 9 | 218.12 | 1963.12 |
| 10 | 199.25 | 1992.50 |
| 11 | 183.90 | 2022.88 |
| 12 | 171.10 | 2053.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1709.47 | 1709.47 |
| 2 | 876.15 | 1752.30 |
| 3 | 594.11 | 1782.34 |
| 4 | 453.14 | 1812.55 |
| 5 | 368.52 | 1842.60 |
| 6 | 312.14 | 1872.81 |
| 7 | 271.84 | 1902.86 |
| 8 | 241.63 | 1933.07 |
| 9 | 218.12 | 1963.12 |
| 10 | 199.25 | 1992.50 |
| 11 | 183.90 | 2022.88 |
| 12 | 171.13 | 2053.59 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1709.47 | 1709.47 |
| 2 | 876.15 | 1752.30 |
| 3 | 594.11 | 1782.34 |
| 4 | 453.14 | 1812.55 |
| 5 | 368.52 | 1842.60 |
| 6 | 312.14 | 1872.81 |
| 7 | 271.84 | 1902.86 |
| 8 | 241.63 | 1933.07 |
| 9 | 218.12 | 1963.12 |
| 10 | 199.25 | 1992.50 |
| 11 | 183.90 | 2022.88 |
| 12 | 171.13 | 2053.59 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1709.47 | 1709.47 |
| 2 | 876.15 | 1752.30 |
| 3 | 594.11 | 1782.34 |
| 4 | 453.14 | 1812.55 |
| 5 | 368.52 | 1842.60 |
| 6 | 312.14 | 1872.81 |
| 7 | 271.84 | 1902.86 |
| 8 | 241.63 | 1933.07 |
| 9 | 218.12 | 1963.12 |
| 10 | 199.25 | 1992.50 |
| 11 | 183.90 | 2022.88 |
| 12 | 171.13 | 2053.59 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1709.47 | 1709.47 |
| 2 | 876.15 | 1752.30 |
| 3 | 594.11 | 1782.34 |
| 4 | 453.14 | 1812.55 |
| 5 | 368.52 | 1842.60 |
| 6 | 312.14 | 1872.81 |
| 7 | 271.84 | 1902.86 |
| 8 | 241.63 | 1933.07 |
| 9 | 218.12 | 1963.12 |
| 10 | 199.25 | 1992.50 |
| 11 | 183.90 | 2022.88 |
| 12 | 171.13 | 2053.59 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1709.47 | 1709.47 |
| 2 | 876.15 | 1752.30 |
| 3 | 594.11 | 1782.34 |
| 4 | 453.14 | 1812.55 |
| 5 | 368.52 | 1842.60 |
| 6 | 312.14 | 1872.81 |
| 7 | 271.84 | 1902.86 |
| 8 | 241.63 | 1933.07 |
| 9 | 218.12 | 1963.12 |
| 10 | 199.25 | 1992.50 |
| 11 | 183.90 | 2022.88 |
| 12 | 171.13 | 2053.59 |
Diğer Kartlar
















UNGER
MOERMAN
PULEX
MAYKKER
DİĞER MARKALARIMIZ
Özel Seri | Exclusive Line
Ekonomik Özel Setler
Camçekler
Camçek Tutamakları ve Kanalları
Camçek Lastikleri
Cam Peluş Takımları
Cam Peluş Yedekleri ve Aparatları
Kimyasallar ve Deterjanlar
Bezler
Aksesuarlar ve Yardımcı Ekipmanlar
Cam, Yer Kazıma Jiletleri ve Aparatları
Sabit ve Teleskopik Sopalar
Saf Su Makineleri ve Karbon Fiber Sopalar
Güneş Enerjisi Paneli Temizlik Ekipmanları
İç Mekan Cam Temizleme Aparatları
Çöp Toplama ve Parça Tutma Aparatları
Çekpaslar ve Yersiller (HACCP’li)
Diğer Temizlik Ekipmanları
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.